Descendants - Johannes der Jüngere Schwager

| Ancestors | pedigree | Descendants | PDF | back to details
This module is EXPERIMENTAL - please report bugs and/or requests in the forum.


Λ = Gender male  Δ = Gender female


(0) Λ Johannes der Jüngere Schwager (12.04.1630 at Leupoldgrün - 20.04.1704) [S-2626] X19.11.1656X {Margaretha Steingrüber (14.02.1633 - 20.02.1699) [S-2627]}

(1) Δ Elisabetha Schwager (08.05.1671 - 04.12.1740) [S-1313] X22.11.1693X {Nicol Jacob Strobel (16.09.1671 - 22.02.1738) [S-1312]}

(2) Λ Matthäus Strobel (Straubel) (20.08.1671 - 1778) [S-656] X00.00.1724X {Elisabetha NN (Strobel) (1704 - 03.06.1768) [S-657]} X29.01.1769X {Dorothea Magdalena Sauerteig (1732 - )}

(3) Λ Johann Nicol Strobel (Straubel) (11.1725 - 12.11.1783) [S-328] X22.10.1748X {Anna Elisabetha Eckardt (01.12.1723 - 26.04.1785) [S-329]}

(4) Λ Johann Georg Straubel (23.09.1759 - 05.02.1821) [S-164] X24.05.1781X {Sophia Christina Henriette Höfer (01.06.1760 - 25.11.1792)} X12.05.1793X {Maria Barbara Zillig (Zillich) (24.03.1771 - 25.10.1840) [S-165]}

(5) Λ Johann Adam Straubel (14.12.1796 - 02.12.1868) [S-82] X31.07.1819X {Margaretha Elisabetha Heinriette Spörl (14.05.1789 - 09.06.1872) [S-83]}

(6) Δ Elisabeth Barbara Straubel (25.07.1824 - 12.12.1885) [S-41] X08.12.1853X {Johann Adam Munzert (14.03.1825 - 25.02.1887) [S-40]}

(7) Λ Johann _Adam_ Heinrich Karl Munzert (29.07.1856 - 03.01.1933) [S-20] X30.09.1883X {Friederika Margaretha _Wilhelmine_ Weiß (25.06.1848 - 09.12.1933) [S-21]}

(8) Λ Karl Max Munzert (01.02.1886 - 04.12.1972) [S-10] X11.06.1910X {Johanna Henretta Beyer (19.02.1884 - 30.07.1957) [S-11]}




Change language to UK English Change language to US English Cambia la lingua all'Italiano Ändern Sie Sprache zum Deutschen Endre språk til norsk Changez la langue en Français Cambie la lengua al español Nederlandse vertaling (België) Zmieñ jêzyk na polski Byt språk till svenska
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
Email the webmaster with any problems.
Execution time: 0.129500 seconds