Descendants - Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf |
|
|
This module is EXPERIMENTAL - please report bugs and/or requests in the forum. Λ = Gender male Δ = Gender female (0) Λ Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf (00/00/1494 at Lamitz - 28/01/1594) [UK-12430]
X00/00/1525X {Katharina NN (Stumpf) (00/00/1500 - ) [UK-12431]} X01/12/1568X {Anna Wernlein (00/00/1545 - ) [UK-15623]}
(1) Δ Anna Stumpf (00/00/1545 - ) [UK-6215] X04/02/1565X {Peter Wolfrum (00/00/1540 - 05/10/1614) [UK-6214]}
(2) Λ Barthel (Bartholmey) Wolfrum (00/03/1566 - 00/10/1628) X00/00/1591X {Anna Korn (12/01/1571 - 24/12/1598)} X09/03/1600X {Margaretha Eckardt (00/00/1580 - ) [S-14581]}
(2) Δ Klara Wolfrum (09/03/1574 - 23/04/1636) [UK-3107] X25/05/1596X {Erhard Brendel (00/00/1575 - 00/01/1637) [UK-3106]}
(3) Λ Nicol Brendel (06/12/1598 - 00/00/1658) [S-7830] X20/11/1627X {Margaretha Rentschel (00/08/1609 - ) [S-7831]}
(4) Λ Hannß Brendel (00/00/1630 - 00/00/1664) X17/11/1657X {Elisabetha Katharina Kadner (Kathner) (00/01/1637 - 30/11/1693) [S-1795]}
(4) Δ Margaretha Brendel (02/09/1637 - ) [S-3915] XX {Heinrich Krahmer (30/06/1626 - 27/04/1686) [S-3914]}
(5) Δ Kunigunda Catharina Krahmer (22/11/1661 - 28/10/1718) [S-1957] X04/11/1684X {Johann Georg Spörl (20/04/1663 - 31/08/1718) [S-1956]}
(6) Λ Johann Heinrich Spörl (05/02/1687 - 28/12/1760) [S-978] X09/10/1714X {Elisabetha Catharina Gemeinhardt (06/01/1693 - 19/12/1742) [S-979]}
(7) Δ Anna Rosina Spörl (21/11/1722 - 27/06/1784) [S-489] X14/11/1757X {Johann Georg Drechsel (30/09/1716 - 06/02/1797) [S-488]}
(8) Λ Johann Georg Drechsel (19/12/1761 - 29/01/1825) [S-244] X27/11/1785X {Eva Margaretha Schnabel (08/12/1764 - 02/10/1817) [S-245]}
(9) Λ Johann Erhard Drechsel (06/02/1786 - 04/07/1816) [S-122] X04/10/1808X {Christiana Margaretha Fränkel (18/06/1786 - 26/07/1845) [S-123]}
(10) Δ Anna _Katharina_ Elisabetha Drechsel (12/03/1813 - 01/12/1864) [S-61] X11/10/1837X {Johann Friedrich Kant (21/09/1811 - 11/07/1886) [S-60]}
(11) Λ Johann Friedrich Elias Kant (10/01/1847 - 12/07/1911) [S-30] X23/07/1871X {Johanne Elisabeth Friederike Wirth (19/05/1851 - 28/05/1876)} X15/07/1877X {Johanne Christiane _Friederike_ Kessel (31/10/1851 - 02/09/1909) [S-31]}
(12) Δ Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15] X00/06/1911X {Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14]}
(6) Λ Johann Peter Spörl (14/06/1694 - 25/12/1725) [S1-A-400] X12/11/1722X {Maria Catharina Berner (25/01/1707 - 00/01/1761) [S1-A-401]}
(7) Λ Hannß Georg Spörl (03/12/1723 - 21/03/1777) [S1-A-200] X22/11/1761X {Anna Margaretha Wietzel (23/10/1739 - ) [S1-A-201]}
(8) Λ Johann Christian Erdmann Spörl (23/04/1771 - 29/11/1837) [S1-A-100] X13/01/1791X {Eva Christina Feig (13/04/1770 - 24/01/1853) [S1-A-101]}
(9) Λ Johann Peter Spörl (26/04/1811 - 28/03/1896) [S1-A-50] X11/09/1834X {Anna Margaretha Kunigunda Klug (28/04/1810 - 05/03/1878) [S1-A-51]}
(10) Δ Rosina Margaretha Johanne Spörl (26/02/1844 - 09/11/1918) [S1-A-25] X10/02/1870X {Johann Georg Saalfrank (10/08/1844 - 23/07/1906) [S1-A-24]}
(11) Λ Heinrich Georg Eduard Saalfrank (14/03/1873 - 02/04/1930) [S1-A-12] X23/05/1899X {Johanna Karolina Herpich (23/05/1872 - 24/12/1923) [S1-A-13]}
(3) Δ Catharina Brendel (00/00/1612 - 14/05/1692) [UK-1553] X06/11/1632X {Adam Scheuba (07/09/1613 - 05/01/1681) [UK-1552]}
(4) Δ Anna Scheuba (08/08/1649 - 11/01/1727) [S-3619] X07/02/1676X {Matthäus Moßler (00/00/1636 - 30/05/1690) [S-3618]}
(5) Δ Maria Catharina Moßler (23/03/1768 - 00/00/1707) [S-1809] X27/02/1696X {Hans Heinrich Hager (00/00/1672 - 03/05/1702)} X07/02/1704X {Johann Michael Grüner (14/12/1669 - 20/02/1727) [S-1808]}
(6) Λ Johann Michael Grüner (31/12/1707 - 13/01/1789) [S-904] X27/11/1732X {Anna Elisabetha Hennig (14/09/1710 - ) [S-905]}
(7) Λ Johann Georg junior Grüner (00/00/1733 - 06/11/1786) [S-452] X23/01/1755X {Anna Eva Margaretha Hoffmann (00/10/1733 - 31/03/1773) [S-453]} X23/01/1774X {Anna Dorothea Fränkel (Fränckel) (00/00/1730 - 03/04/1801)}
(8) Λ Johann Nicol Grüner (19/10/1755 - 07/02/1832) [S-226] X22/02/1784X {Christiana Margaretha Wolfrum (27/07/1760 - 13/03/1842) [S-227]}
(9) Δ Sophia Dorothea Grüner (18/02/1794 - 07/10/1865) [S-113] X22/11/1812X {Johann Andreas Stöcker (25/09/1786 - 08/12/1853) [S-112]}
(10) Λ Johann Konrad Elias Stöcker (27/03/1819 - 03/10/1882) [S-56] X13/04/1846X {Johanna Barbara Heinriette Scheuba (14/12/1823 - 16/04/1889) [S-57]}
(11) Λ Johann Christian Martin Stöcker (17/02/1852 - 06/02/1918) [S-28] X02/04/1888X {Christiane Friedericke Henriette Teichmann (26/07/1857 - 24/09/1927) [S-29]}
(12) Λ Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14] X00/06/1911X {Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15]}
(4) Λ Hanß Georg Scheuba (30/04/1655 - 18/12/1736) [UK-776] X18/11/1679X {Elisabetha Weinrich (11/12/1653 - 00/12/1736) [UK-777]}
(5) Λ Hanß Georg Scheuba (19/10/1680 - 00/05/1761) [UK-388] X03/11/1707X {Anna Sybilla Böhm (22/08/1685 - 28/12/1743) [UK-389]}
(6) Λ Johann Andreas Scheuba (29/10/1722 - 16/06/1763) [UK-194] X23/08/1750X {Anna Elisabeth Stamm (Stahm) (11/02/1728 - 06/10/1787) [UK-195]}
(7) Δ Eva Maria Scheuba (Scheiba) (12/10/1756 - 22/01/1823) [UK-97] X24/01/1779X {Johann Michael Teichmann (26/09/1750 - 00/00/1810) [UK-96]}
(8) Λ Georg Valentin Teichmann (25/07/1786 - 12/07/1837) [UK-48] X02/12/1810X {Anna Catharina (Magdalena) Pausch (04/12/1787 - 13/03/1829) [UK-49]}
(9) Λ Johann _Heinrich_ Martin Teichmann (08/03/1819 - 25/03/1893) [UK-24] X25/10/1846X {Johanna Rosina vulgo Christiane Otto (07/09/1823 - 06/07/1888) [UK-25]}
(10) Δ Christiane Friedericke Henriette Teichmann (26/07/1857 - 24/09/1927) [S-29] X02/04/1888X {Johann Christian Martin Stöcker (17/02/1852 - 06/02/1918) [S-28]}
(11) Λ Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14] X00/06/1911X {Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15]}
(10) Λ Christian Karl Melchior Teichmann (10/09/1862 - 03/04/1925) [UK-12] X01/07/1888X {Henriette Johanna Kießling (10/12/1864 - 10/02/1947) [UK-13]}
(11) Λ Johann Adam gen Adolf Teichmann (01/06/1889 - 10/11/1949) [UK-6] X25/05/1912X {Henriette Johanna Heinrika Munzert (06/01/1889 - 18/11/1918)}
(11) Λ Heinrich Teichmann (28/02/1892 - 12/03/1961)
(11) Δ Elise Bertha gen Sophie "Bärbel" Teichmann (08/01/1895 - )
(1) Δ Elisabeth Stumpf (00/00/1575 - ) [UK-7811] X02/01/1597X {Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) (13/03/1570 - 17/04/1616) [UK-7810]}
(2) Δ Catharina Gemeinhardt (00/00/1600 - )
(2) Δ Margaretha Gemeinhardt (00/05/1604 - 02/12/1670) [S-2457] X24/11/1630X {Erhard Stumpf (00/05/1589 - 06/10/1659) [S-2456]}
(3) Λ Erhardt Wilhelm Stumpf (00/01/1632 - 22/02/1703) [S-1228] X17/11/1658X {Kunigunda Teichmann (03/09/1640 - 30/01/1718) [S-1229]}
(4) Λ Johann Egidius Stumpf (23/08/1665 - 02/02/1748) [S-614] X24/11/1698X {Catherina Margaretha Dick (21/01/1677 - 16/03/1743) [S-615]}
(5) Δ Anna Maria (Martha) Stumpf (10/02/1703 - 31/07/1776) [S-307] X02/11/1728X {Georg Nicol Vogel (25/01/1705 - 21/10/1781) [S-306]}
(6) Δ Anna Susanna Vogel (22/04/1733 - 24/02/1815) [S-153] X27/06/1760X {Johann Caspar Greim (06/10/1727 - 13/07/1803) [S-152]}
(7) Λ Johann Georg Greim (17/10/1760 - 26/12/1830) [S-76] X14/10/1788X {Anna Margaretha Schnabel (07/01/1764 - 18/06/1830) [S-77]}
(8) Λ Johann Wolfgang Greim (23/02/1791 - 17/04/1869) [S-38] X10/09/1826X {Anna Elisabetha Plank (06/02/1796 - 01/01/1879) [S-39]}
(9) Δ Margaretha Barbara Greim (13/01/1835 - 08/08/1910) [S-19] X26/10/1873X {Adam Werner (28/11/1832 - 01/03/1912) [S-18]}
(10) Δ Margarethe Barbara "Babette" Werner (17/03/1875 - 08/03/1956) [S-9] XX {Adam Martin Nicol Friedrich Richter (02/12/1873 - 08/02/1902)} X26/12/1903X {Johann Friedrich Schöpf (11/04/1875 - 19/03/1964) [S-8]}
(5) Λ Johann Wolfgang Stumpf (08/07/1709 - 16/02/1740) X09/11/1734X {Margaretha Katharina Wolf (14/05/1716 - 18/01/1788) [S1-A-407]}
(4) Δ Anna Barbara Stumpf (16/11/1673 - ) [S1-A-1857] X20/11/1694X {Georg Paul Frank (24/01/1651 - ) [S1-A-1856]}
(5) Λ Johann Lorenz Frank (28/03/1704 - 21/03/1765) [S1-A-928] X28/01/1744X {Christina Margaretha Hofmann (00/00/1726 - 13/09/1767) [S1-A-929]}
(6) Λ Johann Nicolaus Frank (04/05/1749 - 27/02/1777) [S1-A-464] X06/05/1770X {Anna Catharina Wietzel (00/00/1745 - 16/01/1780) [S1-A-465]}
(7) Λ Johann Heinrich Frank (07/03/1777 - ) [S1-A-232] X21/02/1795X {Maria Margaretha Johanna Klug (02/02/1777 - ) [S1-A-233]}
(8) Λ Johann Christian Frank (01/10/1801 - 15/11/1875) [S1-A-116] X19/03/1829X {Erdmuthe Margaretha Thuss (03/02/1802 - 10/12/1836) [S1-A-117]}
(9) Λ Johann Wilhelm Frank (14/04/1822 - 11/03/1905) [S1-A-58] X19/12/1847X {Katharina Margaretha Fiedler (10/12/1824 - 04/06/1896) [S1-A-59]}
(10) Δ Catharine Margarethe Frank (01/11/1843 - ) X10/11/1866X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}
(10) Δ Katharina Sophia Wilhelmine Frank (17/10/1850 - 04/08/1904) [S1-A-29] X16/02/1873X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}
(11) Λ Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14] X29/09/1906X {Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15]}
(2) Δ Anna Gemeinhardt (Gmeiner) (18/02/1610 - 05/08/1635) [UK-3905] X02/11/1630X {Nicol d.J. Plank (Planck, Blanck) (26/06/1605 - 08/03/1682) [UK-3904]}
(3) Λ Johann Plank (Planck, Blanck) (28/12/1633 - 18/08/1716) [UK-1952] X05/01/1658X {Catharina Gebelein (00/00/1635 - 09/12/1670) [UK-1953]} X14/06/1671X {Elisabeth NN (Pechstein, Plank) (00/00/1645 - 20/04/1680) [AD-3645]} X30/05/1681X {Barbara Drechsel (Dressel) (00/02/1660 - 08/03/1720)}
(4) Λ Johann gen. Stachet Plank (15/11/1658 - 00/11/1718) [UK-976] X14/02/1682X {Anna Margaretha Rausch (00/02/1660 - 00/03/1698) [UK-977]} X23/02/1699X {Catharina Pechstein (00/00/1674 - )}
(5) Λ Georg Adam Plank (00/01/1687 - 22/12/1752) [UK-488] X18/11/1706X {Anna Margaretha Stölzel (00/05/1676 - 03/06/1753) [UK-489]}
(6) Λ Johann Friedrich Plank (19/04/1714 - 09/06/1751) [UK-244] X28/04/1738X {Dorothea Haller (00/00/1712 - 00/00/1741)} X09/01/1742X {Catharina Koch (00/00/1720 - ) [UK-245]}
(7) Λ Johann Plank (24/09/1742 - 11/10/1807) [UK-122] X27/05/1773X {Margarethe Barbara Reul (08/03/1755 - 08/09/1828) [UK-123]}
(8) Δ Anna Maria Plank (Blank) (18/11/1783 - 20/03/1837) [UK-61] X18/01/1810X {Johann Heinrich Völkel (19/03/1780 - 02/12/1831) [UK-60]}
(9) Λ Johann Leonhardt Völkel (18/11/1812 - 08/04/1882) [UK-30] X29/10/1840X {Christiana Margaretha Susanna Menger (03/12/1812 - 19/06/1849)} X23/10/1849X {Margaretha Barbara Thieroff (Thieroff) (08/09/1824 - 26/08/1901) [UK-31]}
(10) Λ Johann Heinrich Wilhelm Völkel (26/05/1856 - 06/01/1922)
(10) Δ Christiana Rosalie Völkel (07/04/1860 - 20/02/1937) [UK-15] X20/08/1888X {Christian Martin Bernhard Wirth (04/07/1858 - 28/03/1940) [UK-14]}
(8) Δ Anna Elisabetha Plank (06/02/1796 - 01/01/1879) [S-39] X10/09/1826X {Johann Wolfgang Greim (23/02/1791 - 17/04/1869) [S-38]}
(9) Δ Margaretha Barbara Greim (13/01/1835 - 08/08/1910) [S-19] X26/10/1873X {Adam Werner (28/11/1832 - 01/03/1912) [S-18]}
(10) Δ Margarethe Barbara "Babette" Werner (17/03/1875 - 08/03/1956) [S-9] XX {Adam Martin Nicol Friedrich Richter (02/12/1873 - 08/02/1902)} X26/12/1903X {Johann Friedrich Schöpf (11/04/1875 - 19/03/1964) [S-8]}
(4) Λ Johann Heinrich Plank (Panck, Blanck) (12/04/1675 - 06/12/1743) [AD-1822] X27/10/1698X {Maria Fischer (04/12/1678 - 26/02/1754) [AD-1823]}
(5) Δ Anna Elisabetha Plank (Planck, Blanck) (04/09/1715 - 03/08/1799) [AD-911] X17/11/1735X {Salomo Wilhelm Hagen (06/10/1711 - 14/05/1773) [AD-910]}
(6) Δ Rosina Margaretha Hagen (20/02/1752 - 25/08/1809) [AD-455] X05/11/1777X {Johann Matthäus Fischer (06/12/1749 - 15/08/1778) [AD-454]} X29/11/1781X {Heinrich Nicol Daniel Hahn (20/10/1754 - 06/01/1827) [S1-A-214]}
(7) Δ Margaretha Elisabetha Fischer (06/10/1778 - 28/06/1829) [AD-227] X17/02/1800X {Adam Heinrich Jahn (06/06/1767 - 29/03/1808) [AD-460]} X17/01/1809X {Heinrich Carl Jahn (11/11/1787 - 26/11/1857) [AD-226]}
(8) Λ Johann Carl Jahn (01/05/1805 - 20/06/1883) [AD-230] X28/10/1830X {Eva Margaretha Johanna Spörl (07/03/1807 - 08/05/1847) [AD-231]} X24/07/1849X {Elisabetha Heinrica Gebelein (19/08/1812 - 24/09/1870)}
(9) Δ Maria Catharina Jahn (07/09/1829 - 10/08/1887) [AD-115] X15/05/1849X {Heinrich Christian Diezel (03/06/1824 - 13/12/1872) [AD-114]}
(10) Δ Johanna Friederika Katharina Diezel (07/09/1853 - 02/03/1901) [AD-57] X17/04/1876X {Heinrich Conrad (Johann) Stamm (12/05/1849 - 07/12/1925) [AD-56]}
(11) Λ Heinrich Karl Martin Stamm (25/09/1879 - 26/02/1938) [AD-28] X15/02/1903X {Johanna Heinrika Herpich (01/05/1881 - 01/07/1964) [AD-29]}
(8) Δ Johanna Heinrika Elisabetha (Anna Margaretha) Jahn (17/07/1820 - 25/05/1887) [AD-113] X02/07/1843X {Johann Adam Heinrich Stamm (07/09/1817 - 08/12/1897) [AD-112]}
(9) Δ Johanna Margaretha Gertraud Stamm (01/10/1846 - 19/07/1919) X26/12/1867X {Johann Heinrich (Nikol) Horn (09/04/1841 - 29/09/1877)} X26/12/1893X {Johann Georg Färber (21/11/1856 - 10/12/1931)}
(10) Λ Johann Christian Färber (12/08/1883 - 17/05/1910) X26/12/1907X {Karoline Georgina Lang (18/04/1886 - 05/05/1959)}
(9) Λ Heinrich Conrad (Johann) Stamm (12/05/1849 - 07/12/1925) [AD-56] X21/04/1872X {Johanna Margaretha Heinrike Diezel (02/03/1852 - 15/06/1872)} X17/04/1876X {Johanna Friederika Katharina Diezel (07/09/1853 - 02/03/1901) [AD-57]}
(10) Λ Heinrich Karl Martin Stamm (25/09/1879 - 26/02/1938) [AD-28] X15/02/1903X {Johanna Heinrika Herpich (01/05/1881 - 01/07/1964) [AD-29]}
(7) Δ Anna Margaretha Johanna Gertraud Hahn (12/02/1785 - 19/04/1862) [S1-A-107] X19/04/1804X {Johann Heinrich Jahn (14/04/1783 - 20/06/1847) [S1-A-106]}
(8) Λ Johann Adam Heinrich Jahn (12/05/1805 - 06/10/1856) X15/01/1829X {Barbara Catharina Johanna Wirth (15/09/1801 - 01/02/1868)}
(8) Δ Johanna Christiana Sophia Jahn (15/01/1820 - 06/12/1883) [S1-A-53] X21/04/1842X {Heinrich Carl Herpich (24/08/1813 - 27/11/1888) [S1-A-52]}
(9) Λ Georg Heinrich Herpich (10/06/1845 - 11/06/1923) [S1-A-26] X24/03/1872X {Johanna Heinrica Spörl (11/06/1848 - 09/04/1917) [S1-A-27]}
(10) Δ Johanna Karolina Herpich (23/05/1872 - 24/12/1923) [S1-A-13] X23/05/1899X {Heinrich Georg Eduard Saalfrank (14/03/1873 - 02/04/1930) [S1-A-12]}
|
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
|