Descendants - Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) |
|
|
This module is EXPERIMENTAL - please report bugs and/or requests in the forum. Λ = Gender male Δ = Gender female (0) Λ Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) (13/03/1570 at Bug - 17/04/1616) [UK-7810]
X02/01/1597X {Elisabeth Stumpf (00/00/1575 - ) [UK-7811]}
(1) Δ Catharina Gemeinhardt (00/00/1600 - )
(1) Δ Margaretha Gemeinhardt (00/05/1604 - 02/12/1670) [S-2457] X24/11/1630X {Erhard Stumpf (00/05/1589 - 06/10/1659) [S-2456]}
(2) Λ Erhardt Wilhelm Stumpf (00/01/1632 - 22/02/1703) [S-1228] X17/11/1658X {Kunigunda Teichmann (03/09/1640 - 30/01/1718) [S-1229]}
(3) Λ Johann Egidius Stumpf (23/08/1665 - 02/02/1748) [S-614] X24/11/1698X {Catherina Margaretha Dick (21/01/1677 - 16/03/1743) [S-615]}
(4) Δ Anna Maria (Martha) Stumpf (10/02/1703 - 31/07/1776) [S-307] X02/11/1728X {Georg Nicol Vogel (25/01/1705 - 21/10/1781) [S-306]}
(5) Δ Anna Susanna Vogel (22/04/1733 - 24/02/1815) [S-153] X27/06/1760X {Johann Caspar Greim (06/10/1727 - 13/07/1803) [S-152]}
(6) Λ Johann Georg Greim (17/10/1760 - 26/12/1830) [S-76] X14/10/1788X {Anna Margaretha Schnabel (07/01/1764 - 18/06/1830) [S-77]}
(7) Λ Johann Wolfgang Greim (23/02/1791 - 17/04/1869) [S-38] X10/09/1826X {Anna Elisabetha Plank (06/02/1796 - 01/01/1879) [S-39]}
(8) Δ Margaretha Barbara Greim (13/01/1835 - 08/08/1910) [S-19] X26/10/1873X {Adam Werner (28/11/1832 - 01/03/1912) [S-18]}
(9) Δ Margarethe Barbara "Babette" Werner (17/03/1875 - 08/03/1956) [S-9] XX {Adam Martin Nicol Friedrich Richter (02/12/1873 - 08/02/1902)} X26/12/1903X {Johann Friedrich Schöpf (11/04/1875 - 19/03/1964) [S-8]}
(4) Λ Johann Wolfgang Stumpf (08/07/1709 - 16/02/1740) X09/11/1734X {Margaretha Katharina Wolf (14/05/1716 - 18/01/1788) [S1-A-407]}
(3) Δ Anna Barbara Stumpf (16/11/1673 - ) [S1-A-1857] X20/11/1694X {Georg Paul Frank (24/01/1651 - ) [S1-A-1856]}
(4) Λ Johann Lorenz Frank (28/03/1704 - 21/03/1765) [S1-A-928] X28/01/1744X {Christina Margaretha Hofmann (00/00/1726 - 13/09/1767) [S1-A-929]}
(5) Λ Johann Nicolaus Frank (04/05/1749 - 27/02/1777) [S1-A-464] X06/05/1770X {Anna Catharina Wietzel (00/00/1745 - 16/01/1780) [S1-A-465]}
(6) Λ Johann Heinrich Frank (07/03/1777 - ) [S1-A-232] X21/02/1795X {Maria Margaretha Johanna Klug (02/02/1777 - ) [S1-A-233]}
(7) Λ Johann Christian Frank (01/10/1801 - 15/11/1875) [S1-A-116] X19/03/1829X {Erdmuthe Margaretha Thuss (03/02/1802 - 10/12/1836) [S1-A-117]}
(8) Λ Johann Wilhelm Frank (14/04/1822 - 11/03/1905) [S1-A-58] X19/12/1847X {Katharina Margaretha Fiedler (10/12/1824 - 04/06/1896) [S1-A-59]}
(9) Δ Catharine Margarethe Frank (01/11/1843 - ) X10/11/1866X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}
(9) Δ Katharina Sophia Wilhelmine Frank (17/10/1850 - 04/08/1904) [S1-A-29] X16/02/1873X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}
(10) Λ Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14] X29/09/1906X {Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15]}
(1) Δ Anna Gemeinhardt (Gmeiner) (18/02/1610 - 05/08/1635) [UK-3905] X02/11/1630X {Nicol d.J. Plank (Planck, Blanck) (26/06/1605 - 08/03/1682) [UK-3904]}
(2) Λ Johann Plank (Planck, Blanck) (28/12/1633 - 18/08/1716) [UK-1952] X05/01/1658X {Catharina Gebelein (00/00/1635 - 09/12/1670) [UK-1953]} X14/06/1671X {Elisabeth NN (Pechstein, Plank) (00/00/1645 - 20/04/1680) [AD-3645]} X30/05/1681X {Barbara Drechsel (Dressel) (00/02/1660 - 08/03/1720)}
(3) Λ Johann gen. Stachet Plank (15/11/1658 - 00/11/1718) [UK-976] X14/02/1682X {Anna Margaretha Rausch (00/02/1660 - 00/03/1698) [UK-977]} X23/02/1699X {Catharina Pechstein (00/00/1674 - )}
(4) Λ Georg Adam Plank (00/01/1687 - 22/12/1752) [UK-488] X18/11/1706X {Anna Margaretha Stölzel (00/05/1676 - 03/06/1753) [UK-489]}
(5) Λ Johann Friedrich Plank (19/04/1714 - 09/06/1751) [UK-244] X28/04/1738X {Dorothea Haller (00/00/1712 - 00/00/1741)} X09/01/1742X {Catharina Koch (00/00/1720 - ) [UK-245]}
(6) Λ Johann Plank (24/09/1742 - 11/10/1807) [UK-122] X27/05/1773X {Margarethe Barbara Reul (08/03/1755 - 08/09/1828) [UK-123]}
(7) Δ Anna Maria Plank (Blank) (18/11/1783 - 20/03/1837) [UK-61] X18/01/1810X {Johann Heinrich Völkel (19/03/1780 - 02/12/1831) [UK-60]}
(8) Λ Johann Leonhardt Völkel (18/11/1812 - 08/04/1882) [UK-30] X29/10/1840X {Christiana Margaretha Susanna Menger (03/12/1812 - 19/06/1849)} X23/10/1849X {Margaretha Barbara Thieroff (Thieroff) (08/09/1824 - 26/08/1901) [UK-31]}
(9) Λ Johann Heinrich Wilhelm Völkel (26/05/1856 - 06/01/1922)
(9) Δ Christiana Rosalie Völkel (07/04/1860 - 20/02/1937) [UK-15] X20/08/1888X {Christian Martin Bernhard Wirth (04/07/1858 - 28/03/1940) [UK-14]}
(7) Δ Anna Elisabetha Plank (06/02/1796 - 01/01/1879) [S-39] X10/09/1826X {Johann Wolfgang Greim (23/02/1791 - 17/04/1869) [S-38]}
(8) Δ Margaretha Barbara Greim (13/01/1835 - 08/08/1910) [S-19] X26/10/1873X {Adam Werner (28/11/1832 - 01/03/1912) [S-18]}
(9) Δ Margarethe Barbara "Babette" Werner (17/03/1875 - 08/03/1956) [S-9] XX {Adam Martin Nicol Friedrich Richter (02/12/1873 - 08/02/1902)} X26/12/1903X {Johann Friedrich Schöpf (11/04/1875 - 19/03/1964) [S-8]}
(3) Λ Johann Heinrich Plank (Panck, Blanck) (12/04/1675 - 06/12/1743) [AD-1822] X27/10/1698X {Maria Fischer (04/12/1678 - 26/02/1754) [AD-1823]}
(4) Δ Anna Elisabetha Plank (Planck, Blanck) (04/09/1715 - 03/08/1799) [AD-911] X17/11/1735X {Salomo Wilhelm Hagen (06/10/1711 - 14/05/1773) [AD-910]}
(5) Δ Rosina Margaretha Hagen (20/02/1752 - 25/08/1809) [AD-455] X05/11/1777X {Johann Matthäus Fischer (06/12/1749 - 15/08/1778) [AD-454]} X29/11/1781X {Heinrich Nicol Daniel Hahn (20/10/1754 - 06/01/1827) [S1-A-214]}
(6) Δ Margaretha Elisabetha Fischer (06/10/1778 - 28/06/1829) [AD-227] X17/02/1800X {Adam Heinrich Jahn (06/06/1767 - 29/03/1808) [AD-460]} X17/01/1809X {Heinrich Carl Jahn (11/11/1787 - 26/11/1857) [AD-226]}
(7) Λ Johann Carl Jahn (01/05/1805 - 20/06/1883) [AD-230] X28/10/1830X {Eva Margaretha Johanna Spörl (07/03/1807 - 08/05/1847) [AD-231]} X24/07/1849X {Elisabetha Heinrica Gebelein (19/08/1812 - 24/09/1870)}
(8) Δ Maria Catharina Jahn (07/09/1829 - 10/08/1887) [AD-115] X15/05/1849X {Heinrich Christian Diezel (03/06/1824 - 13/12/1872) [AD-114]}
(9) Δ Johanna Friederika Katharina Diezel (07/09/1853 - 02/03/1901) [AD-57] X17/04/1876X {Heinrich Conrad (Johann) Stamm (12/05/1849 - 07/12/1925) [AD-56]}
(10) Λ Heinrich Karl Martin Stamm (25/09/1879 - 26/02/1938) [AD-28] X15/02/1903X {Johanna Heinrika Herpich (01/05/1881 - 01/07/1964) [AD-29]}
(7) Δ Johanna Heinrika Elisabetha (Anna Margaretha) Jahn (17/07/1820 - 25/05/1887) [AD-113] X02/07/1843X {Johann Adam Heinrich Stamm (07/09/1817 - 08/12/1897) [AD-112]}
(8) Δ Johanna Margaretha Gertraud Stamm (01/10/1846 - 19/07/1919) X26/12/1867X {Johann Heinrich (Nikol) Horn (09/04/1841 - 29/09/1877)} X26/12/1893X {Johann Georg Färber (21/11/1856 - 10/12/1931)}
(9) Λ Johann Christian Färber (12/08/1883 - 17/05/1910) X26/12/1907X {Karoline Georgina Lang (18/04/1886 - 05/05/1959)}
(8) Λ Heinrich Conrad (Johann) Stamm (12/05/1849 - 07/12/1925) [AD-56] X21/04/1872X {Johanna Margaretha Heinrike Diezel (02/03/1852 - 15/06/1872)} X17/04/1876X {Johanna Friederika Katharina Diezel (07/09/1853 - 02/03/1901) [AD-57]}
(9) Λ Heinrich Karl Martin Stamm (25/09/1879 - 26/02/1938) [AD-28] X15/02/1903X {Johanna Heinrika Herpich (01/05/1881 - 01/07/1964) [AD-29]}
(6) Δ Anna Margaretha Johanna Gertraud Hahn (12/02/1785 - 19/04/1862) [S1-A-107] X19/04/1804X {Johann Heinrich Jahn (14/04/1783 - 20/06/1847) [S1-A-106]}
(7) Λ Johann Adam Heinrich Jahn (12/05/1805 - 06/10/1856) X15/01/1829X {Barbara Catharina Johanna Wirth (15/09/1801 - 01/02/1868)}
(7) Δ Johanna Christiana Sophia Jahn (15/01/1820 - 06/12/1883) [S1-A-53] X21/04/1842X {Heinrich Carl Herpich (24/08/1813 - 27/11/1888) [S1-A-52]}
(8) Λ Georg Heinrich Herpich (10/06/1845 - 11/06/1923) [S1-A-26] X24/03/1872X {Johanna Heinrica Spörl (11/06/1848 - 09/04/1917) [S1-A-27]}
(9) Δ Johanna Karolina Herpich (23/05/1872 - 24/12/1923) [S1-A-13] X23/05/1899X {Heinrich Georg Eduard Saalfrank (14/03/1873 - 02/04/1930) [S1-A-12]}
|
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
|