Descendants - Peter Wolfrum

| Ancestors | pedigree | Descendants | PDF | back to details
This module is EXPERIMENTAL - please report bugs and/or requests in the forum.


Λ = Gender male  Δ = Gender female


(0) Λ Peter Wolfrum (00/00/1540 at Bug - 05/10/1614) [UK-6214] X04/02/1565X {Anna Stumpf (00/00/1545 - ) [UK-6215]} X00/00/1579X {Katharina NN (Wolfrum) (00/00/1559 - )}

(1) Λ Barthel (Bartholmey) Wolfrum (00/03/1566 - 00/10/1628) X00/00/1591X {Anna Korn (12/01/1571 - 24/12/1598)} X09/03/1600X {Margaretha Eckardt (00/00/1580 - ) [S-14581]}

(1) Δ Klara Wolfrum (09/03/1574 - 23/04/1636) [UK-3107] X25/05/1596X {Erhard Brendel (00/00/1575 - 00/01/1637) [UK-3106]}

(2) Λ Nicol Brendel (06/12/1598 - 00/00/1658) [S-7830] X20/11/1627X {Margaretha Rentschel (00/08/1609 - ) [S-7831]}

(3) Λ Hannß Brendel (00/00/1630 - 00/00/1664) X17/11/1657X {Elisabetha Katharina Kadner (Kathner) (00/01/1637 - 30/11/1693) [S-1795]}

(3) Δ Margaretha Brendel (02/09/1637 - ) [S-3915] XX {Heinrich Krahmer (30/06/1626 - 27/04/1686) [S-3914]}

(4) Δ Kunigunda Catharina Krahmer (22/11/1661 - 28/10/1718) [S-1957] X04/11/1684X {Johann Georg Spörl (20/04/1663 - 31/08/1718) [S-1956]}

(5) Λ Johann Heinrich Spörl (05/02/1687 - 28/12/1760) [S-978] X09/10/1714X {Elisabetha Catharina Gemeinhardt (06/01/1693 - 19/12/1742) [S-979]}

(6) Δ Anna Rosina Spörl (21/11/1722 - 27/06/1784) [S-489] X14/11/1757X {Johann Georg Drechsel (30/09/1716 - 06/02/1797) [S-488]}

(7) Λ Johann Georg Drechsel (19/12/1761 - 29/01/1825) [S-244] X27/11/1785X {Eva Margaretha Schnabel (08/12/1764 - 02/10/1817) [S-245]}

(8) Λ Johann Erhard Drechsel (06/02/1786 - 04/07/1816) [S-122] X04/10/1808X {Christiana Margaretha Fränkel (18/06/1786 - 26/07/1845) [S-123]}

(9) Δ Anna _Katharina_ Elisabetha Drechsel (12/03/1813 - 01/12/1864) [S-61] X11/10/1837X {Johann Friedrich Kant (21/09/1811 - 11/07/1886) [S-60]}

(10) Λ Johann Friedrich Elias Kant (10/01/1847 - 12/07/1911) [S-30] X23/07/1871X {Johanne Elisabeth Friederike Wirth (19/05/1851 - 28/05/1876)} X15/07/1877X {Johanne Christiane _Friederike_ Kessel (31/10/1851 - 02/09/1909) [S-31]}

(11) Δ Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15] X00/06/1911X {Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14]}

(5) Λ Johann Peter Spörl (14/06/1694 - 25/12/1725) [S1-A-400] X12/11/1722X {Maria Catharina Berner (25/01/1707 - 00/01/1761) [S1-A-401]}

(6) Λ Hannß Georg Spörl (03/12/1723 - 21/03/1777) [S1-A-200] X22/11/1761X {Anna Margaretha Wietzel (23/10/1739 - ) [S1-A-201]}

(7) Λ Johann Christian Erdmann Spörl (23/04/1771 - 29/11/1837) [S1-A-100] X13/01/1791X {Eva Christina Feig (13/04/1770 - 24/01/1853) [S1-A-101]}

(8) Λ Johann Peter Spörl (26/04/1811 - 28/03/1896) [S1-A-50] X11/09/1834X {Anna Margaretha Kunigunda Klug (28/04/1810 - 05/03/1878) [S1-A-51]}

(9) Δ Rosina Margaretha Johanne Spörl (26/02/1844 - 09/11/1918) [S1-A-25] X10/02/1870X {Johann Georg Saalfrank (10/08/1844 - 23/07/1906) [S1-A-24]}

(10) Λ Heinrich Georg Eduard Saalfrank (14/03/1873 - 02/04/1930) [S1-A-12] X23/05/1899X {Johanna Karolina Herpich (23/05/1872 - 24/12/1923) [S1-A-13]}

(2) Δ Catharina Brendel (00/00/1612 - 14/05/1692) [UK-1553] X06/11/1632X {Adam Scheuba (07/09/1613 - 05/01/1681) [UK-1552]}

(3) Δ Anna Scheuba (08/08/1649 - 11/01/1727) [S-3619] X07/02/1676X {Matthäus Moßler (00/00/1636 - 30/05/1690) [S-3618]}

(4) Δ Maria Catharina Moßler (23/03/1768 - 00/00/1707) [S-1809] X27/02/1696X {Hans Heinrich Hager (00/00/1672 - 03/05/1702)} X07/02/1704X {Johann Michael Grüner (14/12/1669 - 20/02/1727) [S-1808]}

(5) Λ Johann Michael Grüner (31/12/1707 - 13/01/1789) [S-904] X27/11/1732X {Anna Elisabetha Hennig (14/09/1710 - ) [S-905]}

(6) Λ Johann Georg junior Grüner (00/00/1733 - 06/11/1786) [S-452] X23/01/1755X {Anna Eva Margaretha Hoffmann (00/10/1733 - 31/03/1773) [S-453]} X23/01/1774X {Anna Dorothea Fränkel (Fränckel) (00/00/1730 - 03/04/1801)}

(7) Λ Johann Nicol Grüner (19/10/1755 - 07/02/1832) [S-226] X22/02/1784X {Christiana Margaretha Wolfrum (27/07/1760 - 13/03/1842) [S-227]}

(8) Δ Sophia Dorothea Grüner (18/02/1794 - 07/10/1865) [S-113] X22/11/1812X {Johann Andreas Stöcker (25/09/1786 - 08/12/1853) [S-112]}

(9) Λ Johann Konrad Elias Stöcker (27/03/1819 - 03/10/1882) [S-56] X13/04/1846X {Johanna Barbara Heinriette Scheuba (14/12/1823 - 16/04/1889) [S-57]}

(10) Λ Johann Christian Martin Stöcker (17/02/1852 - 06/02/1918) [S-28] X02/04/1888X {Christiane Friedericke Henriette Teichmann (26/07/1857 - 24/09/1927) [S-29]}

(11) Λ Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14] X00/06/1911X {Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15]}

(3) Λ Hanß Georg Scheuba (30/04/1655 - 18/12/1736) [UK-776] X18/11/1679X {Elisabetha Weinrich (11/12/1653 - 00/12/1736) [UK-777]}

(4) Λ Hanß Georg Scheuba (19/10/1680 - 00/05/1761) [UK-388] X03/11/1707X {Anna Sybilla Böhm (22/08/1685 - 28/12/1743) [UK-389]}

(5) Λ Johann Andreas Scheuba (29/10/1722 - 16/06/1763) [UK-194] X23/08/1750X {Anna Elisabeth Stamm (Stahm) (11/02/1728 - 06/10/1787) [UK-195]}

(6) Δ Eva Maria Scheuba (Scheiba) (12/10/1756 - 22/01/1823) [UK-97] X24/01/1779X {Johann Michael Teichmann (26/09/1750 - 00/00/1810) [UK-96]}

(7) Λ Georg Valentin Teichmann (25/07/1786 - 12/07/1837) [UK-48] X02/12/1810X {Anna Catharina (Magdalena) Pausch (04/12/1787 - 13/03/1829) [UK-49]}

(8) Λ Johann _Heinrich_ Martin Teichmann (08/03/1819 - 25/03/1893) [UK-24] X25/10/1846X {Johanna Rosina vulgo Christiane Otto (07/09/1823 - 06/07/1888) [UK-25]}

(9) Δ Christiane Friedericke Henriette Teichmann (26/07/1857 - 24/09/1927) [S-29] X02/04/1888X {Johann Christian Martin Stöcker (17/02/1852 - 06/02/1918) [S-28]}

(10) Λ Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14] X00/06/1911X {Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15]}

(9) Λ Christian Karl Melchior Teichmann (10/09/1862 - 03/04/1925) [UK-12] X01/07/1888X {Henriette Johanna Kießling (10/12/1864 - 10/02/1947) [UK-13]}

(10) Λ Johann Adam gen Adolf Teichmann (01/06/1889 - 10/11/1949) [UK-6] X25/05/1912X {Henriette Johanna Heinrika Munzert (06/01/1889 - 18/11/1918)}

(10) Λ Heinrich Teichmann (28/02/1892 - 12/03/1961)


(1) Λ Lorenz gen Schleiflorenz Wolfrum (04/11/1605 - 20/03/1675) [S-7290] X10/11/1628X {Margaretha Scheuba (00/00/1610 - 00/05/1643) [S-7291]} X29/10/1644X {Margaretha Sack (26/03/1611 - 28/02/1672) [S1-A-7929]}

(2) Δ Margaretha Wolfrum (13/08/1629 - 12/07/1694) [S-3645] X20/11/1655X {Hans gen Buchhanß Gemeinhardt (00/00/1624 - 00/02/1699) [S-3644]}

(3) Λ Hans Heinrich Gemeinhardt (25/12/1658 - 15/11/1698) [S-1958] X08/11/1691X {Anna Catharina Zapf (08/11/1658 - 02/06/1711) [S-1959]}

(4) Λ Hanß Gemeinhardt (08/12/1682 - 13/01/1749) [S-2038] X22/11/1708X {Anna Ursula Knörnschild (11/11/1680 - ) [S-2039]}

(5) Δ Elisabeth Margaretha Gemeinhardt (24/04/1720 - 01/03/1780) [S-1019] X05/05/1740X {Johann Nicol gen. Fürst Müller (26/04/1718 - 24/10/1788) [S-1018]}

(6) Δ Sophia Christina Müller (29/05/1749 - 17/09/1810) [S-509] X11/11/1766X {Caspar Nicol Hellfritzsch (06/03/1741 - 10/11/1813) [S-508]}

(7) Λ Johann Adam Hellfritzsch (05/11/1767 - 04/12/1817) [S-254] X07/07/1789X {Maria Elisabeth Wachter (07/06/1768 - 09/01/1823) [S-255]}

(8) Δ Sophia Christina Hellfritzsch (26/08/1789 - 07/05/1857) [S-127] X19/01/1809X {Johann Luding (28/04/1782 - 27/11/1846) [S-126]}

(9) Δ Eva Christiane Sophia Luding (07/06/1814 - 04/06/1895) [S-63] X25/08/1836X {Johann Karl Christian (Konrad) Kessel (27/12/1809 - 02/05/1890) [S-62]}

(10) Δ Johanne Christiane _Friederike_ Kessel (31/10/1851 - 02/09/1909) [S-31] X15/07/1877X {Johann Friedrich Elias Kant (10/01/1847 - 12/07/1911) [S-30]}

(11) Δ Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15] X00/06/1911X {Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14]}

(4) Δ Elisabetha Catharina Gemeinhardt (06/01/1693 - 19/12/1742) [S-979] X09/10/1714X {Johann Heinrich Spörl (05/02/1687 - 28/12/1760) [S-978]}

(5) Δ Anna Rosina Spörl (21/11/1722 - 27/06/1784) [S-489] X14/11/1757X {Johann Georg Drechsel (30/09/1716 - 06/02/1797) [S-488]}

(6) Λ Johann Georg Drechsel (19/12/1761 - 29/01/1825) [S-244] X27/11/1785X {Eva Margaretha Schnabel (08/12/1764 - 02/10/1817) [S-245]}

(7) Λ Johann Erhard Drechsel (06/02/1786 - 04/07/1816) [S-122] X04/10/1808X {Christiana Margaretha Fränkel (18/06/1786 - 26/07/1845) [S-123]}

(8) Δ Anna _Katharina_ Elisabetha Drechsel (12/03/1813 - 01/12/1864) [S-61] X11/10/1837X {Johann Friedrich Kant (21/09/1811 - 11/07/1886) [S-60]}

(9) Λ Johann Friedrich Elias Kant (10/01/1847 - 12/07/1911) [S-30] X23/07/1871X {Johanne Elisabeth Friederike Wirth (19/05/1851 - 28/05/1876)} X15/07/1877X {Johanne Christiane _Friederike_ Kessel (31/10/1851 - 02/09/1909) [S-31]}

(10) Δ Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15] X00/06/1911X {Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14]}

(3) Λ Nicol Gemeinhardt (12/10/1661 - 13/07/1704) [S-1822] X00/00/1687X {Margaretha Plank (00/00/1666 - 27/06/1704) [S-1823]}

(4) Δ Susanna Kunigunda Gemeinhardt (11/09/1700 - 00/03/1762) [S-911] X09/06/1720X {Johann Georg Krauß (00/00/1695 - 00/00/1739) [S-910]} X22/01/1739X {Johann Heinrich Fränkel (15/11/1703 - 27/11/1740)}

(5) Δ Catharina Margaretha Krauß (16/02/1734 - 04/06/1806) [S-455] X28/04/1754X {Johann Georg Wolfrum (11/05/1729 - 30/10/1808) [S-454]}

(6) Δ Christiana Margaretha Wolfrum (27/07/1760 - 13/03/1842) [S-227] X22/02/1784X {Johann Nicol Grüner (19/10/1755 - 07/02/1832) [S-226]}

(7) Δ Sophia Dorothea Grüner (18/02/1794 - 07/10/1865) [S-113] X22/11/1812X {Johann Andreas Stöcker (25/09/1786 - 08/12/1853) [S-112]}

(8) Λ Johann Konrad Elias Stöcker (27/03/1819 - 03/10/1882) [S-56] X13/04/1846X {Johanna Barbara Heinriette Scheuba (14/12/1823 - 16/04/1889) [S-57]}

(9) Λ Johann Christian Martin Stöcker (17/02/1852 - 06/02/1918) [S-28] X02/04/1888X {Christiane Friedericke Henriette Teichmann (26/07/1857 - 24/09/1927) [S-29]}

(10) Λ Heinrich Max Nikolaus Stöcker (16/02/1889 - 24/06/1953) [S-14] X00/06/1911X {Anna _Marie_ Kant (04/05/1890 - 05/12/1959) [S-15]}

(2) Λ Johannes Wolfrum (27/08/1650 - 08/12/1721) [S1-A-3964] X24/11/1667X {Anna Barbara Herpich (00/00/1648 - 00/01/1700) [S1-A-3965]} X14/02/1702X {Anna Catharina Bär (16/08/1658 - 25/07/1736) [S-1307]}

(3) Λ Johann Caspar Wolfrum (06/02/1678 - 00/00/1727) [S1-A-1982] X00/04/1704X {Barbara Elisabeth Teichmann (06/09/1667 - ) [S1-A-1983]}

(4) Δ Anna Rosina Wolfrum (11/06/1706 - 03/02/1770) X25/02/1727X {Johann Nicol Stumpf (06/01/1705 - )}

(5) Λ Johann Heinrich Stumpf (13/04/1730 - ) X04/03/1759X {Erdmutha Margaretha Ott (Otto) (26/05/1723 - ) [S1-A-943]}

(4) Δ Anna Margaretha Barbara Wolfrum (14/06/1709 - 05/03/1767) [S1-A-991] X22/01/1728X {Christoph Ernst Drechsel (08/12/1697 - 13/09/1765) [S1-A-990]}

(5) Δ Anna Margaretha Drechsel (20/01/1737 - ) [S1-A-495] X19/09/1758X {Johann Adam Beyer (14/11/1732 - 10/06/1771) [S1-A-494]}

(6) Δ Margaretha Johanna Beyer (26/05/1762 - 05/04/1840) [S1-A-247] X05/01/1783X {Georg Erhardt Dauer (Thauer) (26/01/1759 - 05/02/1824) [S1-A-246]}

(7) Δ Regina Barbara Dauer (Thauer) (07/12/1782 - 11/05/1831) [S1-A-123] X05/05/1801X {Christian Heinrich August Müller (16/03/1772 - 30/09/1838) [S1-A-122]}

(8) Δ Anna Maria Friederica Müller (25/12/1802 - 05/05/1879) [S1-A-119] X20/05/1823X {Johann Heinrich Fiedler (06/11/1799 - 17/12/1837) [S1-A-118]}

(9) Δ Katharina Margaretha Fiedler (10/12/1824 - 04/06/1896) [S1-A-59] X19/12/1847X {Johann Wilhelm Frank (14/04/1822 - 11/03/1905) [S1-A-58]}

(10) Δ Catharine Margarethe Frank (01/11/1843 - ) X10/11/1866X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}

(10) Δ Katharina Sophia Wilhelmine Frank (17/10/1850 - 04/08/1904) [S1-A-29] X16/02/1873X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}

(11) Λ Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14] X29/09/1906X {Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15]}

(8) Δ Catharina Margaretha Johanna Müller (15/01/1812 - 29/09/1881) [S1-A-61] X13/11/1836X {Johann Heinrich Brandler (27/12/1801 - 08/12/1874) [S1-A-60]}

(9) Λ Johannes Brandler (01/05/1845 - 01/01/1898) [S1-A-30] X16/08/1874X {Kunigunda Margaretha Fiedler (01/06/1849 - 15/03/1926) [S1-A-31]}

(10) Δ Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15] X29/09/1906X {Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14]}




Change language to UK English Change language to US English Cambia la lingua all'Italiano Ändern Sie Sprache zum Deutschen Endre språk til norsk Changez la langue en Français Cambie la lengua al español Nederlandse vertaling (België) Zmieñ jêzyk na polski Byt språk till svenska
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
Email the webmaster with any problems.
Execution time: 1.161600 seconds