Ancestors - Maria Catharina Jahn

| Ancestors (all) | pedigree | Descendants | back to details
This module is EXPERIMENTAL Please report bugs and/or requests in the FORUM



(7-128) Hans Jahn (00/00/1594 - 24/05/1676) [AD-7232]

(6-64) Erhardt Jahn (18/06/1637 at Krötenmühle - 28/02/1719) [AD-3616]

(7-129) Margaretha NN (Jahn) (00/00/1594 - 20/08/1659) [AD-7233]

(5-32) Johann Carl Christian Jahn (28/06/1679 at Krötenmühle - 20/02/1724) [AD-1808]

(8-260) Cyriacus I Dittmar (Dietmar) (00/00/1570 at Dittmarhammer, Wurzbach - 00/09/1624) [M-4156]

(7-130) Cyriacus II Dittmar (Tulißer, Dietmar, Dipner, Dippner, Tiepn) (07/08/1603 at Dittmarhammer, Wurzbach - 16/06/1664) [W-1292]

(8-261) Anna NN (Dittmar) (00/00/1574 - 00/11/1614) [M-4157]

(6-65) Elisabeth Eva Dittmar (Düttmar, Dipner, Dippner) (20/05/1641 at Dürrenwaiderhammer - 03/01/1713) [AD-3617]

(8-262) Hans / Johann Schultes /Schultheiß (00/00/1560 - 02/06/1628) [M-2082]

(7-131) Judith Schultheiß (Schultes) (06/06/1613 at Spaniershammer - 25/02/1649) [AD-7235]

(9-526) Hans Mann (00/00/1545 - 29/09/1611) [M-4166]

(8-263) Margaretha Mann (15/09/1582 at Sparnberg, Pottiga - 05/06/1655) [M-2083]

(9-527) Elisabeth NN (Mann) (00/00/1549 - 20/09/1609) [M-4167]

(4-16) Johann Adam Jahn (14/12/1702 at Steben - 22/10/1754) [AD-904]

(8-264) Simon Drechsel (Dressel) (15/01/1587 at Gäfenthal - 09/01/1654) [AD-14472]

(7-132) Hans Georg Drechsel (Dressel) (00/00/1624 at Lichtenberg - 17/03/1691) [AD-7236]

(8-265) Margaretha NN (Drechsel) (00/00/1591 - 14/05/1648) [AD-14473]

(6-66) Johann Adam Drechsel (Dressel) (09/09/1650 at Kleinschmieden - 09/01/1728) [AD-3618]

(11-2128) Jakob Hagen (00/00/1513 - 00/01/1577) [AD-58240]

(10-1064) Hans Hagen (00/00/1540 - 00/08/1605) [AD-29120]

(9-532) Adam Hagen (00/00/1560 at Naila - 13/05/1645) [AD-28948]

(8-266) Adam Hagen (00/00/1595 at Naila - 07/11/1675) [AD-14474]

(9-533) Margaretha NN (Hagen) (00/00/1570 - 24/09/1647) [AD-28949]

(7-133) Margaretha Hagen (00/00/1628 at Naila - 25/01/1698) [AD-7237]

(8-267) Katharina NN (Hagen) (00/00/1600 - 03/06/1674) [AD-14475]

(5-33) Maria Catharina Dressel (01/03/1681 at Thierbach - 20/02/1752) [AD-1809]

(8-268) Heintz Engelhardt (Engelharten) (00/00/1572 at Hertwegsgrün? - ) [M-4200]

(7-134) Heinrich d.J d.Ä gen Tröger Engelhardt (00/00/1604 at Hertwegsgrün - ) [T-3972]

(8-269) Margaretha NN (Engelhardt) (00/00/1572 - 25/10/1658) [M-4201]

(6-67) Margaretha Engelhardt (30/09/1636 at Vorm Wald - 11/04/1695 of Unfall, mit dem Wagen in Marxgrün in die Selbitz u) [AD-3619]

(8-270) Peter Sell (Söll, Söllen) (00/00/1567 at Dürrenwaid ? - 05/04/1633) [M-4134]

(7-135) Catharina Sell (Söll) (00/00/1603 at Dürrenwaid - 11/12/1688) [M-2067]

(8-271) NN (Sell) (00/00/1571 - ) [M-4135]

(3-8) Heinrich Carl Jahn (03/10/1742 at Krötenmühle - 25/02/1812) [AD-452]

(6-68) Nicol Herpich (Hertwig) (06/11/1652 at Steben - 09/10/1717) [AD-3620]

(5-34) Nicol Herpich (14/07/1681 at Steben - 10/08/1746) [AD-1810]

(8-276) Nikol Saalfrank (00/00/1570 - 25/09/1655) [UK-3172]

(7-138) Fritz Saalfrank (05/06/1603 at Christusgrün - 02/06/1664) [UK-1586]

(6-69) Catharina Saalfrank (20/09/1649 at Bobengrün - 22/11/1708) [AD-3621]

(8-278) Heinz gen Möstel Baderschneider (00/00/1581 at Bobengrün - 13/01/1644) [UK-3174]

(7-139) Anna Baderschneider (15/05/1612 at Bobengrün - 23/01/1692) [UK-1587]

(8-279) Elisabeth NN (Baderschneider) (00/00/1583 at Dreigrün - 15/12/1653) [UK-3175]

(4-17) Anna Barbara Herpich (17/07/1708 at Untersteben - ) [AD-905]

(7-140) Nicol Diezel (26/09/1624 at Obersteben - 28/01/1686) [AD-7244]

(6-70) Hanß Diezel (17/12/1652 at Steben - 09/04/1725) [AD-3622]

(9-564) Martin Spörl (Rau) (00/00/1553 - 10/06/1621) [M-4308]

(8-282) Peter Spörl (Rau) (19/01/1594 at Carlsgrün - 24/04/1675) [M-2154]

(9-565) Marla NN (Spörl (Rau)) (00/00/1551 - 07/02/1632) [M-4309]

(7-141) Barbara Spörl (Rau) (03/10/1629 at Carlsgrün - 29/03/1693) [AD-7245]

(9-566) Georg Diezel (Ditzell) (00/00/1561 at Carlsgrün - 22/11/1640) [M-4310]

(8-283) Margaretha Diezel (14/01/1597 at Carlsgrün - 09/09/1662) [M-2155]

(9-567) Catharina Spörl (00/00/1570 at Obersteben - 22/02/1628) [M-4311]

(5-35) Anna Sybille Diezel (06/04/1685 at Steben - 10/10/1734) [AD-1811]

(8-284) Hans Spörl (00/00/1575 - 00/00/1631) [AD-14492]

(7-142) Peter Spörl (05/07/1601 at Steben - ) [AD-7246]

(6-71) Elisabeth Spörl (02/10/1657 at Steben - 04/06/1715) [AD-3623]

(7-143) Katharina Carl (09/02/1614 at Steben - 05/08/1666) [AD-7247]

(2-4) Adam Heinrich Jahn (06/06/1767 at Krötenmühle - 29/03/1808) [AD-460]

(7-144) Cunz Singer (00/00/1591 at Bobengrün - 00/00/1656) [M-2112]

(6-72) Heinrich Singer (07/02/1637 at Bobengrün - 10/03/1709) [M-1056]

(8-290) Nikol Beyer (00/00/1570 at Steinbach bei Geroldsgrün ? - ) [M-4226]

(7-145) Elisabetha Beyer (00/00/1595 at Steinbach bei Geroldsgrün - 05/01/1671) [M-2113]

(5-36) Heinrich sen. Singer (19/04/1668 at Bobengrün - 06/03/1735) [M-528]

(7-146) Hanß Spörl (00/00/1587 at Bobengrün - 25/04/1659) [M-2114]

(6-73) Catharina Spörl (01/08/1627 at Bobengrün - 21/12/1707) [M-1057]

(8-294) Heinz Drechsel (00/00/1560 - ) [M-4230]

(7-147) Cunigunda Drechsel (Dressel) (00/00/1587 at Bobengrün - 30/04/1660) [M-2115]

(4-18) Adam Heinrich Singer (13/12/1718 at Bobengrün - 06/05/1797) [M-264]

(6-74) Hans Hayn (00/00/1640 - 00/11/1697) [M-1058]

(5-37) Anna Regina Hayn (00/05/1670 at Geigenreuth - 17/03/1752) [M-529]

(3-9) Anna Margaretha Singer (08/06/1748 at Bobengrün - 20/06/1772) [AD-921]

(9-608) Nicolaus Einsiedel (00/00/1535 at Carlsgrün - ) [M-8480]

(8-304) Peter Einsiedel (00/00/1565 at Carlsgrün - 18/01/1607) [M-4240]

(9-609) NN NN (Einsiedel) (00/00/1535 - ) [M-8481]

(7-152) Heinz (Heinrich) Einsiedel (18/02/1601 at Carlsgrün - 28/03/1670) [M-2120]

(8-305) Margaretha Völkel (00/00/1570 - 27/04/1621) [M-4241]

(6-76) Heinrich d. J Einsiedel (28/06/1631 at Carlsgrün - 03/10/1709) [M-1060]

(7-153) Barbara Hoffmann (00/00/1602 at Schlegel, SOK - 21/04/1670) [M-2121]

(5-38) Johannes Einsiedel (29/09/1686 at Carlsgrün - 17/12/1767) [M-530]

(10-1232) Nicol Diezel (Dietz) (00/00/1571 at Carlsgrün - ) [M-8280]

(9-616) Hans Diezel (Dietz) (00/00/1570 - 09/05/1610) [M-4140]

(8-308) Fritz Diezel (Dietz, Dizel) (27/02/1592 at Carlsgrün (?) - 25/06/1632) [M-2070]

(7-154) Nicol Diezel (Dietz) (22/01/1614 at Carlsgrün - 22/11/1695) [M-2122]

(10-1236) Friedrich (Friedel) Horn (00/00/1525 at Langenbach - 15/06/1619) [M-8284]

(9-618) Heinz (Heinrich) Horn (00/00/1560 at Langenbach - 03/08/1623) [M-4142]

(8-309) Catharina Horn (14/05/1595 at Langenbach - 04/02/1673) [M-2071]

(9-619) Cunigunda NN (Horn) (00/00/1561 - 28/10/1631) [M-4143]

(6-77) Catharina Diezel (11/10/1641 - 20/01/1715) [M-1061]

(9-620) Matthes gen Heckel Spörl (00/00/1552 - 22/04/1632) [M-8492]

(8-310) Martin Spörl (00/00/1581 at Carlsgrün - 01/04/1641) [M-4246]

(9-621) Barbara NN (Spörl) (00/00/1559 at Carlsgrün - 23/12/1634) [M-8493]

(7-155) Margarethe Spörl (17/10/1617 at Carlsgrün - 06/06/1695) [M-2123]

(9-622) Hans Narr (00/00/1560 at Seibis, Thür - ) [M-8494]

(8-311) Kunigunda Narr (00/00/1586 at Seibis, Thür - 07/03/1660) [M-4247]

(9-623) Jan Walpurgis (00/00/1564 at Steben - ) [M-8495]

(4-19) Elisabetha Einsiedel (09/10/1717 at Carlsgrün - 12/05/1797) [M-265]

(9-624) Nicolaus Einsiedel (00/00/1535 at Carlsgrün - ) [M-8480] [see SOSA 608]

(8-312) Hans Einsiedel (00/00/1578 at Carlsgrün - 30/03/1649) [M-4248]

(7-156) Hans Einsiedel (18/03/1620 at Steben - 03/02/1664) [M-2124]

(8-313) Magdalena Spörl (00/00/1580 at Obersteben - 27/01/1643) [M-4249]

(6-78) Georg Einsiedel (21/11/1657 at Carlsgrün - 20/08/1713) [M-1062]

(8-314) Fritz Diezel (00/00/1600 at Carlsgrün - ) [M-4250]

(7-157) Margaretha Diezel (00/00/1626 at Carlsgrün - ) [M-2125]

(5-39) Elisabetha Einsiedel (23/11/1687 at Carlsgrün - 06/01/1750) [M-531]

(9-632) Heinz das alte Heiderlein Burger (00/00/1539 - 21/08/1596) [M-8504]

(8-316) Michael (Heider) Burger (00/00/1579 at Obersteben - 16/04/1635) [M-4252]

(7-158) Hans Burger (16/06/1616 at Obersteben - 19/10/1666) [M-2126]

(9-634) Fritz gen Mühlfritz Spörl (00/00/1543 - 06/07/1621) [M-8506]

(8-317) Katharina Spörl (18/06/1593 at Obersteben - 15/05/1666) [M-4253]

(9-635) Barbara NN (Spörl) (00/00/1562 - 16/02/1632) [M-8507]

(6-79) Margaretha Burger (00/00/1659 at Steben - ) [M-1063]

(10-1272) Erhardt Friedel (00/00/1534 at Carlsgrün - 24/11/1595) [M-17016]

(9-636) Fritz Friedel (00/00/1563 - 23/01/1631) [M-8508]

(10-1273) Kunigunda Franz (00/00/1537 at Carlsgrün - ) [M-17017]

(8-318) Georg Friedel (17/12/1597 - 19/08/1649) [M-4254]

(10-1274) Nical (Nicol) Franz (00/00/1541 at Langenbach - ) [M-17018]

(9-637) Cunigunda Franz (00/00/1556 at Langenbach - 06/04/1637) [M-8509]

(7-159) Elisabeth Friedel (03/03/1626 at Steben - 08/12/1886) [M-2127]

(9-638) Heinz Sell (00/00/1579 at Thierbach - ) [M-8510]

(8-319) Margaretha Sell (25/04/1604 at Thierbach - 20/07/1665) [M-4255]

(1-2) Johann Carl Jahn (01/05/1805 at Krötenmühle - 20/06/1883) [AD-230]

(3-10) Johann Matthäus Fischer (06/12/1749 at Steben - 15/08/1778) [AD-454]

(7-168) Christoff Keilbar (00/00/1605 at Langenbach - ) [W-1186]

(6-84) Johann Keilbar (Keilbardt, Keilbart, Keylbar) (22/03/1630 at Langenbach - 07/03/1687) [AD-3636]

(5-42) Johannes Adam Keilbar (Keylbar, Keÿlbar) (06/12/1678 at Gerlas - 23/03/1740) [AD-1818]

(7-170) Johann Welscher genannt Zillig (Zillich) (00/00/1609 - 06/09/1693) [AD-7274]

(6-85) Margaretha Zillich (10/07/1649 at Langenau bei Tettau - 22/11/1729) [AD-3637]

(7-171) Agnes Raab (00/00/1611 - 02/05/1686) [AD-7275]

(4-21) Magdalena Margaretha Keilbar (00/00/1716 - 08/12/1776) [AD-909]

(5-43) Anna Margaretha Schmo (00/00/1668 at Gattebuch - ) [AD-1819]

(2-5) Margaretha Elisabetha Fischer (06/10/1778 at Steben - 28/06/1829) [AD-227]

(9-704) Hans Hagen (00/00/1540 - 00/08/1605) [AD-29120] [see SOSA 1064]

(8-352) Wilhelm Hagen (00/00/1572 at Naila - 00/00/1632) [AD-14560]

(7-176) Thomas Hagen (00/00/1600 at Naila - 20/05/1659) [AD-7280]

(8-353) Catharina NN (Hagen) (00/00/1580 - 04/12/1636) [AD-14561]

(6-88) Johann Adam Hagen (24/12/1643 at Naila - 29/05/1731) [AD-3640]

(8-354) Hans Völkel (00/00/1582 - 00/07/1636) [AD-14562]

(7-177) Elisabeth Völkel (00/00/1618 at Steben - 21/02/1686) [AD-7281]

(5-44) Johann Adam Hagen (19/09/1676 at Naila - 18/11/1734) [AD-1820]

(6-89) Elisabetha Hering (10/02/1654 at Naila - 26/04/1727) [AD-3641]

(4-22) Salomo Wilhelm Hagen (06/10/1711 at Naila - 14/05/1773) [AD-910]

(8-360) Hans Völkel (00/00/1582 - 00/07/1636) [AD-14562] [see SOSA 354]

(7-180) Hans Völkel (Völckel) (00/00/1612 - 15/05/1644) [AD-7284]

(6-90) Johann Völkel (18/05/1642 at Naila - 02/11/1710) [AD-3642]

(7-181) Anna Weiß (00/00/1618 - ) [AD-7285]

(5-45) Catharina Völkel (11/03/1688 at Naila - 21/02/1722) [AD-1821]

(6-91) Catharina Hüttner (13/11/1661 at Naila - 00/00/1728) [AD-3643]

(3-11) Rosina Margaretha Hagen (20/02/1752 at Naila - 25/08/1809) [AD-455]

(9-736) Hanß Plank (00/00/1537 - 11/10/1611) [UK-15616]

(8-368) Adam Planken Schneider Plank (00/00/1567 - 27/08/1637) [UK-7808]

(9-737) Katharina Müller (00/00/1542 - 12/03/1606) [UK-15617]

(7-184) Nicol d.J. Plank (Planck, Blanck) (26/06/1605 at Issigau - 08/03/1682) [UK-3904]

(9-738) Hanß Purigel (Purgel) (00/00/1546 - 16/12/1614) [UK-15618]

(8-369) Margaretha Purigel (01/02/1574 at Issigau - 23/04/1641) [UK-7809]

(10-1478) Hans Greim (00/00/1521 - 00/11/1581) [UK-31238]

(9-739) Elisabeth Greim (00/00/1551 - ) [UK-15619]

(6-92) Johann Plank (Planck, Blanck) (28/12/1633 at Issigau - 18/08/1716) [UK-1952]

(9-740) Georg Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1520 at Bug - 27/05/1581) [M-25264]

(8-370) Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) (13/03/1570 at Bug - 17/04/1616) [UK-7810]

(10-1482) Christoph Poschart (00/00/1513 - 00/02/1563) [UK-31242]

(9-741) Barbara Poschart (00/00/1543 at Schlegel, Hof - ) [UK-15621]

(7-185) Anna Gemeinhardt (Gmeiner) (18/02/1610 at Bug - 05/08/1635) [UK-3905]

(9-742) Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf (00/00/1494 at Lamitz - 28/01/1594) [UK-12430]

(8-371) Elisabeth Stumpf (00/00/1575 at Lamitz - ) [UK-7811]

(9-743) Anna Wernlein (00/00/1545 at Berg - ) [UK-15623]

(5-46) Johann Heinrich Plank (Panck, Blanck) (12/04/1675 at Marxgrün - 06/12/1743) [AD-1822]

(6-93) Elisabeth NN (Pechstein, Plank) (00/00/1645 - 20/04/1680) [AD-3645]

(4-23) Anna Elisabetha Plank (Planck, Blanck) (04/09/1715 at Marxgrün - 03/08/1799) [AD-911]

(9-752) Heinrich _Heinz_ Fischer (00/00/1545 at Kemlas ? - 16/09/1616) [M-15830]

(8-376) Nicolaus Fischer (23/06/1582 at Kemlas - 21/04/1633) [NB-15160]

(10-1506) Philipp Herda (00/00/1516 at Eichenstein bei Issigau - 00/00/1570) [M-31662]

(9-753) Elisabetha Herda (00/00/1549 at Eichenstein bei Issigau - 21/09/1584) [M-15831]

(7-188) Heinrich Fischer (00/03/1609 at Kemlas - 13/03/1679) [NB-7580]

(11-3016) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936]

(10-1508) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468]

(9-754) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734]

(10-1509) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469]

(8-377) Catharina Sack (05/10/1583 at Hadermannsgrün - 10/03/1616) [NB-15161]

(11-3020) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940]

(10-1510) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470]

(9-755) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735]

(10-1511) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471]

(6-94) Georg Fischer (21/08/1649 at Kemlas - 29/03/1699) [NB-3790]

(8-378) Ruprecht "Ruepel" Reinhart (00/00/1575 at Steiermark, Österreich - 00/00/1633) [NB-15162]

(7-189) Helena Magdalena Reinhart (00/11/1602 at Kleinschmiedenhammer - 02/05/1664) [NB-7581]

(11-3032) Eberhard gen. Eberla Drechsel (00/00/1490 at Kleinschmieden - 00/00/1557) [M-8800]

(10-1516) Erhard gen. der junge Eberlin Drechsel (Drächsel) (00/00/1528 - 00/00/1586) [M-8828]

(11-3033) NN von der Grün (00/00/1492 - ) [M-8801]

(9-758) Georg d.Ä. von Drechsel (00/00/1550 at Kleinschmieden - 00/00/1620) [M-4414]

(10-1517) Elisabeth die alte Els Eberlin Braun (00/00/1525 at Lichtenberg - 00/00/1600) [M-8829]

(8-379) Anna Drechsel (00/00/1579 at Marxgrün ? - 27/03/1645) [NB-15163]

(15-48576) Fritz Lauterbach (00/00/1365 at Unfriedsdorf bei Münchberg - 00/00/1438) [M-282560]

(14-24288) Heintz Lauterbach (00/00/1391 - 00/00/1453) [M-141280]

(13-12144) Herdan Lauterbach (00/00/1420 - ) [M-70640]

(12-6072) Hans Lauterbach (00/00/1450 - 00/00/1502) [M-35320]

(11-3036) Simon Lauterbach (00/00/1485 - 00/00/1541) [M-17660]

(12-6073) NN NN (Lauterbach) (00/00/1455 - 00/00/1502) [M-35321]

(10-1518) Johann Lauterbach (00/00/1522 at Mussen bei Münchberg - 00/00/1588) [M-8830]

(11-3037) Margaretha NN (Lauterbach) (00/00/1490 - 00/00/1557) [M-17661]

(9-759) Margaretha Lauterbach (00/00/1560 at Helmbrechts - 14/02/1634) [M-4415]

(11-3038) Nicol Rosenschön (00/00/1505 - 11/05/1595) [M-17662]

(10-1519) Margaretha Rosenschön (00/00/1530 at Münchberg - 00/00/1585) [M-8831]

(11-3039) Lehna NN (Rosenschön) (00/00/1510 - ) [M-17663]

(5-47) Maria Fischer (04/12/1678 at Kemlas - 26/02/1754) [AD-1823]

(7-190) Wolf Kadner (00/04/1612 - 00/03/1688) [NB-7582]

(6-95) Margaretha Kadner (17/03/1655 at Blankenberg - 00/00/1713) [NB-3791]

(7-191) Anna Catharina Feigel (00/04/1617 at Blankenberg - 12/09/1693) [NB-7583]

(0-1) Maria Catharina Jahn (07/09/1829 at Krötenmühle - 10/08/1887) [AD-115]

(1-3) Eva Margaretha Johanna Spörl (07/03/1807 at Carlsgrün - 08/05/1847) [AD-231]






Change language to UK English Change language to US English Cambia la lingua all'Italiano Ändern Sie Sprache zum Deutschen Endre språk til norsk Changez la langue en Français Cambie la lengua al español Nederlandse vertaling (België) Zmieñ jêzyk na polski Byt språk till svenska
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
Email the webmaster with any problems.
Execution time: 0.217500 seconds