Ancestors - Johann Konrad Kant |
|
|
This module is EXPERIMENTAL Please report bugs and/or requests in the FORUM
(4-16) Hans Jacob Kant (23/07/1674 at Dobareuth, SOK - 01/08/1752) [S-800]
(3-8) Johann Georg Kant (09/09/1701 at Gottmannsgrün - 00/05/1743) [S-400]
(5-34) Jacob Stöhr (00/00/1618 at Schwarzenbach an der Saale - 18/11/1650) [S-1602]
(4-17) Maria Margaretha Stöhr (04/03/1658 at Bruck - 01/01/1729) [S-801]
(6-70) Georg Meyer (00/00/1588 at Bruck - 04/08/1665) [M-7690]
(5-35) Elisabetha Meyer (00/02/1623 at Bruck - 25/06/1692) [S-1603]
(6-71) Elisabeth Müller (00/00/1595 at Issigau - ) [M-7691]
(2-4) Johann Christoph Kant (16/07/1725 at Gottmannsgrün - 21/09/1794) [S-200]
(7-144) Hans Mann (00/00/1545 - 29/09/1611) [M-4166]
(6-72) Hanß Mann (00/00/1582 at Sparnberg, Pottiga - 16/09/1632) [S-3208]
(7-145) Elisabeth NN (Mann) (00/00/1549 - 20/09/1609) [M-4167]
(5-36) Jobst Mann (06/11/1614 at Sparnberg, SOK - 01/03/1694) [S-1604]
(6-73) Walpurgis Schübel (08/04/1582 at Blankenberg - 15/09/1632) [S-3209]
(4-18) Hans Georg Mann (11/09/1657 at Rudophstein - 14/10/1721) [S-802]
(7-148) Christoph Brendel (00/00/1565 at Tiefengrün - 00/01/1628) [S-6420]
(6-74) Lorenz Brendel (00/00/1590 - 00/01/1628) [S-3210]
(8-298) Hans Jockelbauer genannt Langheinrich (00/00/1540 - 00/02/1600) [S-12842]
(7-149) Margaretha Langheinrich (15/04/1566 at Tiefengrün - ) [S-6421]
(9-598) Jobst Meyer (00/00/1515 - 00/00/1566) [S-25686]
(8-299) Katharina Meyer (00/00/1545 - 19/10/1608) [S-12843]
(5-37) Elisabetha Brendel (30/09/1623 at Tiefengrün - 29/11/1693) [S-1605]
(6-75) Margareta Pfeiffer (08/10/1595 at Venzka, SOK - 17/02/1672) [S-3211]
(3-9) Maria Catharina Mann (17/09/1700 at Untersachsenvorwerk - 00/05/1750) [S-401]
(5-38) Jobst Pültz (Blitz) (10/10/1625 at Kemlas - 19/06/1698) [S-1606]
(4-19) Barbara Pültz (Piltz) (00/00/1665 - ) [S-803]
(6-78) Georg Grüner (Rost) (00/00/1582 - 15/09/1634) [S-3214]
(5-39) Barbara Grüner (00/00/1625 at Pottiga, SOK - ) [S-1607]
(6-79) Sabina NN (Grüner) (00/01/1585 - 26/07/1663) [S-3215]
(1-2) Johann Nicol Kant (08/05/1761 at Gottmannsgrün - 25/03/1814) [S-100]
(4-20) Johann Steingrüber (06/02/1666 at Lipperts - 13/02/1742) [S-804]
(3-10) Johann Georg Steingrüber (20/03/1699 at Köditz - 23/09/1768) [S-402]
(5-42) Hans Vollert (00/00/1625 at Heinersgrün ? Vogtlandkreis ? - 01/11/1688) [M-1968]
(4-21) Anna Margaretha Vollert (13/08/1661 at Köditz - 21/04/1729) [S-805]
(5-43) Maria NN (Vollert) (00/00/1629 - 19/08/1685) [M-1969]
(2-5) Sybilla Catharina Steingruber (05/12/1728 at Köditz - 27/01/1808) [S-201]
(3-11) Margaretha Maria Erkenbrecher (12/07/1701 at Hof/Saale - ) [S-403]
(0-1) Johann Konrad Kant (23/11/1787 at Selbitz - 00/00/1838) [S-50]
(4-24) Johann Peter Bauer (29/06/1677 at Griesbach - 10/07/1749) [S-808]
(3-12) Johann Bauer (00/03/1703 - 24/06/1783) [S-404]
(4-25) Anna Sybilla Öhler (08/04/1664 at Hadermannsgrün - 30/08/1718) [S-809]
(2-6) Johann Conrad Bauer (27/06/1743 at Brandstein - 02/06/1817) [S-202]
(4-26) Johann August Roth (00/03/1675 at Hof/Saale - 17/04/1751) [S-810]
(3-13) Elisabetha Barbara Roth (07/03/1706 at Joditz - 00/03/1779) [S-405]
(9-864) Hans Wolf (Wolff) (00/00/1540 - 00/00/1593) [M-25112]
(8-432) Georg Wolf (Wolff) (12/06/1562 at Bruck - ) [M-12556]
(7-216) Gilg "Ägidius" Wolf (Wolff) (28/09/1596 at Bruck - 14/05/1673) [M-6278]
(8-433) NN NN (Wolf) (00/00/1565 - ) [M-12557]
(6-108) Aegidius der Jüngere Wolf (Wolff) (28/04/1626 at Bruck - 13/02/1711) [NB-7398]
(7-217) Rosina NN (Wolf) (00/00/1596 - 13/11/1665) [M-6279]
(5-54) Johannes Wolf (Wolff) (00/02/1652 at Brandstein - 25/01/1711) [S-1622]
(6-109) Anna Tauber (00/00/1623 at Naila - 27/11/1693) [NB-7399]
(4-27) Anna Margaretha Wolf (09/02/1679 at Köditz - 00/03/1727) [S-811]
(7-220) Heinrich Weinrich (00/00/1564 - 00/00/1638) [M-3940]
(6-110) Hans Weinrich (00/10/1600 - 06/08/1678) [M-1970]
(7-221) Barbara NN (Weinrich) (00/00/1564 - 22/12/1643) [M-3941]
(5-55) Susanna Dorothea Weinrich (23/07/1652 at Köditz - 11/11/1719) [S-1623]
(7-222) Simon Degen (00/00/1575 - 30/07/1635) [M-3942]
(6-111) Anna Degen (00/00/1610 at Naila - 26/04/1696) [M-1971]
(7-223) Margaretha NN (Degen) (00/00/1580 at Naila? - 00/02/1638) [M-3943]
(1-3) Anna Katharina Bauer (31/12/1767 at Unterhartmannsreuth - 07/09/1841) [S-101]
(5-56) Hanß Michael Lenk (04/11/1658 at Bug - 03/07/1727) [S-1624]
(4-28) Hanß Georg Lenk (22/10/1682 at Bug - 21/01/1759) [S-812]
(6-114) Hans Haas (00/00/1628 at Bösenbrunn, Vogtlandkreis - 00/03/1677) [NB-7186]
(5-57) Maria Magdalena Haas (14/05/1657 at Selbitz - 00/03/1729) [S-1625]
(8-460) Hans Weber (00/00/1550 - 30/12/1613) [JW-8696]
(7-230) Hans Weber (00/00/1594 - 29/04/1655) [JW-4348]
(6-115) Margaretha Weber (00/00/1624 at Dörflas bei Lichtenberg - 00/11/1688) [NB-7187]
(8-462) Matthes gen Heckel Spörl (00/00/1552 - 22/04/1632) [M-8492]
(7-231) Margaretha Spörl (12/04/1593 at Carlsgrün - 07/06/1661) [JW-4349]
(8-463) Barbara NN (Spörl) (00/00/1559 at Carlsgrün - 23/12/1634) [M-8493]
(3-14) Johann Nicol Lenk (21/12/1707 - 24/07/1772) [S-406]
(5-58) Georg Christoph Rauh (00/00/1663 - 00/11/1708) [S-1626]
(4-29) Barbara Elisabeth Rauh (08/08/1689 at Unterkotzau - ) [S-813]
(6-118) Joachim Fickenscher (Fickelscherer) (00/00/1620 at Triptis ? - 00/05/1705) [S-3254]
(5-59) Catharina Margaretha Fickenscher (00/09/1664 at Unterkotzau - ) [S-1627]
(9-952) Hans Schnabel (00/00/1515 - 00/00/1603) [M-25122]
(8-476) Sebastian (Wastel) Schnabel (00/00/1559 at Lamitz Hof - 28/04/1612) [S-3264]
(9-953) Catharina NN (Schnabel) (00/00/1520 - 05/03/1610) [M-25123]
(7-238) Hans Schnabel (08/02/1589 at Lamitz, Hof - 07/07/1646) [S-1632]
(8-477) Elisabetha Beltz (00/00/1561 at Hadermannsgrün - 07/05/1612) [S-3265]
(6-119) Catharina Schnabel (00/02/1624 at Gottmannsgrün - 00/01/1705) [S-3255]
(7-239) Elisabetha NN (Schnabel) (00/00/1592 - 25/07/1633) [S-1633]
(2-7) Anna Margaretha Lenk (28/09/1744 at Selbitz - 26/07/1815) [S-203]
(3-15) Anna Rosina Meister (00/00/1714 at nicht in Togen - 16/10/1773) [S-407]
|
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
|