|
This module is EXPERIMENTAL. Please report bugs and/or requests in the FORUM
(9-512) Hanß Ploner genannt Munzert (00/00/1600 - ) [M-2152]
(8-256) Georg d Jüngst Munzert (09/06/1631 at Lochau - 13/05/1698) [M-1076]
(9-513) Margaretha Burger (00/00/1605 - ) [M-2153]
(7-128) Michael Munzert (25/03/1662 at Lochau - 20/04/1724) [S-1280]
(10-1028) Martin Spörl (Rau) (00/00/1553 - 10/06/1621) [M-4308]
(9-514) Peter Spörl (Rau) (19/01/1594 at Carlsgrün - 24/04/1675) [M-2154]
(10-1029) Marla NN (Spörl (Rau)) (00/00/1551 - 07/02/1632) [M-4309]
(8-257) Margaretha Spörl (Rau) (10/07/1633 at Carlsgrün - 09/01/1706) [M-1077]
(10-1030) Georg Diezel (Ditzell) (00/00/1561 at Carlsgrün - 22/11/1640) [M-4310]
(9-515) Margaretha Diezel (14/01/1597 at Carlsgrün - 09/09/1662) [M-2155]
(10-1031) Catharina Spörl (00/00/1570 at Obersteben - 22/02/1628) [M-4311]
(6-64) Johann Nikol Munzert (20/10/1689 at Horwagen - 24/04/1747) [S-640]
(7-129) Anna Catharina Griesbach (24/05/1661 at Horwagen - 08/11/1733) [S-1281]
(5-32) Friedrich Munzert (24/08/1733 at Horwagen - 21/02/1800) [S-320]
(10-1040) Nicol Geußer (00/00/1578 at Dürrnberg bei Steben - 22/06/1636) [S-10256]
(9-520) Hanß Geußer (00/00/1609 at Bobengrün - 30/05/1672) [S-5128]
(11-2082) Hanß der Alte Sommermann (00/00/1547 at Bobengrün - 20/10/1619) [UK-6336]
(10-1041) Agnes Sommermann (00/00/1584 at Bobengrün - 19/10/1628) [S-10257]
(8-260) Johannes Geußer (11/08/1638 at Horwagen - 04/03/1708) [S-2564]
(9-521) Catharia Geußer (16/11/1607 at Horwagen - 16/12/1681) [S-5129]
(7-130) Hannß Geußer (09/10/1664 at Christusgrün - 31/07/1722) [S-1282]
(8-261) Catharina Franz (18/03/1642 at Christusgrün - 24/01/1716) [S-2565]
(6-65) Margaretha Geußer (26/04/1696 at Christusgrün - 11/09/1768) [S-641]
(7-131) Margaretha Gluth (00/00/1669 at Bernstein am Wald - 18/05/1719) [S-1283]
(4-16) Johann Heinrich Munzert (21/03/1758 at Horwagen - 15/10/1834) [S-160]
(7-132) Nikol Geußer (13/10/1664 at Horwagen - 12/05/1719) [S-1284]
(9-530) Hanß Geißer (05/09/1613 at Bobengrün - 09/08/1694) [S-2208]
(8-265) Elisabetha Geißer (01/04/1643 at Bobengrün - 02/02/1710) [S-2569]
(11-2124) Peter Sell (00/00/1545 at Thierbach - 14/08/1636) [M-15390]
(10-1062) Fritz Sell (00/00/1579 at Thierbach - 24/02/1653) [S-4418]
(11-2125) Anna NN (Sell) (00/00/1544 - 21/10/1631) [M-15391]
(9-531) Catharina Sell (02/07/1613 at Thierbach - 31/10/1679) [S-2209]
(10-1063) Elisabeth Herpich (00/00/1580 at Steben - 27/10/1652) [S-4419]
(6-66) Johann Nikol Geußer (23/11/1688 at Horwagen - 13/11/1757) [S-642]
(8-266) Nicol Munzert (Munsert) (24/05/1628 at Lochau - 09/09/1699) [S-2570]
(7-133) Barbara Munzert (24/04/1664 at Lochau - 04/04/1727) [S-1285]
(11-2136) Hempel gen Mühlhanß Spörl (00/00/1539 at Langenbach ? - ) [M-8300]
(10-1068) Hanß d. J. gen Mühlalt (Mühlhanß) Spörl (00/00/1569 at Langenbach? - 01/04/1634 of umgebracht durch Feindes Volk) [M-6194]
(11-2137) NN NN (Spörl) (00/00/1540 - ) [M-8301]
(9-534) Erhard gen Mühl-Erhardt Spörl (30/01/1601 at Langenbach - 03/08/1672) [JW-2136]
(11-2138) Caspar gen Hainla Franz (00/00/1545 at Langenbach ? - 05/02/1596) [M-12390]
(10-1069) Margaretha Franz (Hänla) (00/00/1568 at Langenbach? - 05/08/1609) [M-6195]
(11-2139) NN NN (Franz) (00/00/1539 - 29/08/1597) [M-12391]
(8-267) Anna Spörl (16/09/1629 at Langenbach - 04/04/1687) [S-2571]
(11-2140) Nicol Burger (00/00/1540 at Obersteben - 06/08/1589) [M-8380]
(10-1070) Georg gen Teufel Burger (Teufel) (00/00/1570 at Obersteben - 24/01/1636) [M-4190]
(9-535) Barbara Burger (06/10/1601 at Langenbach - 12/09/1634) [S-5143]
(10-1071) Barbara NN (Lang, Burger) (00/00/1567 - 18/02/1636) [M-4191]
(5-33) Margaretha Geußer (06/05/1721 at Bobengrün - 30/11/1771) [S-321]
(8-268) Barthel Frank (00/00/1631 at Erbsbühl - 18/12/1693) [S-2572]
(7-134) Johann Frank (12/04/1654 at Erbsbühl - 00/00/1727) [S-1286]
(10-1076) Hans gen Teufel Drechsel (00/00/1560 - ) [JW-8596]
(9-538) Georg gen. Teufel Drechsel (00/00/1590 - 00/03/1675) [JW-4298]
(8-269) Cunigunda Drechsel (Dressel) (17/12/1631 at Christusgrün - ) [S-2573]
(10-1078) Stephan Baderschneider (00/00/1569 at Christusgrün - 09/03/1628) [M-4202]
(9-539) Helena Baderschneider (20/10/1596 at Obersteben - 29/12/1644) [JW-4299]
(11-2158) Jakob Horn (00/00/1538 - ) [M-8406]
(10-1079) Cunigunda Horn (00/00/1568 at Steben - 26/12/1624) [M-4203]
(6-67) Elisabetha Frank (16/01/1689 at Christusgrün - 22/01/1764) [S-643]
(8-270) Hans Hühner (00/00/1615 - 00/03/1680) [S-2574]
(7-135) Anna Margaretha Hübner (30/04/1651 at Naila - 20/05/1698) [S-1287]
(9-542) Nicol Süß (00/00/1593 - 00/02/1643) [UK-6482]
(8-271) Margaretha Süß (00/00/1618 - 02/06/1704) [S-2575]
(9-543) Margaretha NN (Süß) (00/00/1600 - 15/04/1639) [UK-6483]
(3-8) Johann Heinrich Munzert (27/11/1786 at Horwagen - 31/08/1843) [S-80]
(9-544) Hannß gen Schönhans Gebelein (00/00/1581 at Langenbach - 03/03/1655) [M-4320]
(8-272) Matthes Gebelein (09/08/1621 at Hermesgrün - 11/10/1693) [M-2160]
(10-1090) Michael gen Ruß Lang (00/00/1565 at Hermesgrün ? - 21/07/1596) [M-4148]
(9-545) Kunigunda Lang (00/00/1591 at Hermesgrün ? - 14/03/1670) [M-4321]
(10-1091) Walburga NN (Lang) (00/00/1566 - 06/03/1616) [M-4149]
(7-136) Georg Gebelein (04/08/1650 at Carlsgrün - 25/08/1730) [M-1080]
(10-1092) Matthes gen Heckel Spörl (00/00/1552 - 22/04/1632) [M-8492]
(9-546) Heinz gen Heckel Spörl (00/00/1582 - 07/11/1654) [M-4322]
(8-273) Cunigunda Spörl (17/09/1620 at Carlsgrün - 02/12/1705) [M-2161]
(9-547) Margaretha Hoffmann (00/00/1593 at Schlegel bei Harra - 11/05/1673) [M-4323]
(6-68) Johann Gebelein (25/09/1682 at Bobengrün - 14/09/1750) [M-540]
(9-548) Hanß Spörl (00/00/1587 at Bobengrün - 25/04/1659) [M-2114]
(8-274) Wolf gen Schäfer (Wolffgang) Spörl (21/04/1621 at Bobengrün - 01/03/1698) [M-2162]
(10-1098) Heinz Drechsel (00/00/1560 - ) [M-4230]
(9-549) Cunigunda Drechsel (Dressel) (00/00/1587 at Bobengrün - 30/04/1660) [M-2115]
(7-137) Catharina Spörl (06/08/1658 at Bobengrün - 10/02/1721) [M-1081]
(9-550) Nicol gen Heinla Franz (00/00/1580 at Langenbach ? - 18/05/1621) [M-4326]
(8-275) Maria Franz (14/10/1617 at Langenbach - 08/04/1694) [M-2163]
(10-1102) Hempel gen. Hase Burger (00/00/1558 at Bobengrün? - ) [M-8654]
(9-551) Margretha Burger (00/00/1583 at Bobengrün ? - 15/06/1636) [M-4327]
(10-1103) NN (Burger) (00/00/1560 - ) [M-8655]
(5-34) Johann Heinrich Gebelein (29/10/1723 at Bobengrün - 19/04/1779) [M-270]
(9-552) Hannß d. Ä. Menger (Mänger) (00/00/1580 at Böhlen ? - 03/05/1660) [M-4328]
(8-276) Nicol Menger (30/10/1622 at Dürrenwaid - 30/05/1698) [M-2164]
(10-1106) Heinrich Holweck (Holwegk) (00/00/1560 at Steben ? - ) [M-8658]
(9-553) Margaretha Holweck (Holwegk) (00/03/1584 at Steben ? - 29/10/1664) [M-4329]
(10-1107) Elisabeth NN (Holweckin) (00/00/1564 - 02/04/1629 of Ertrunken) [M-8659]
(7-138) Johann Jakob Menger (01/02/1659 at Dürrenwaid - 14/05/1738) [M-1082]
(9-554) Hans / Johann Schultes /Schultheiß (00/00/1560 - 02/06/1628) [M-2082]
(8-277) Justina Schultheiß (Schultes) (17/12/1624 at Spaniershammer - 18/12/1682) [M-2165]
(10-1110) Hans Mann (00/00/1545 - 29/09/1611) [M-4166]
(9-555) Margaretha Mann (15/09/1582 at Sparnberg, Pottiga - 05/06/1655) [M-2083]
(10-1111) Elisabeth NN (Mann) (00/00/1549 - 20/09/1609) [M-4167]
(6-69) Anna Margaretha Menger (21/03/1688 at Dürrenwaid - 01/05/1728) [M-541]
(10-1112) Georg Oelschlegel (Öhlschlegel) (00/06/1566 at Langenbach ? - 11/05/1640) [M-4144]
(9-556) Heinrich Oelschlegel (21/08/1603 at Langenbach - 04/06/1681) [M-2072]
(11-2226) Georg Horn (00/00/1547 at Langenbach ? - 03/01/1594) [M-8290]
(10-1113) Agnes Horn (00/00/1571 at Langenbach - 04/06/1634) [M-4145]
(11-2227) NN NN (Horn) (00/00/1551 - 03/01/1594) [M-8291]
(8-278) Nicol Oelschlegel (07/09/1629 at Langenbach - 10/11/1708) [M-2166]
(10-1114) Martin Völkel (Völckell) (00/00/1560 at Langenbach - 31/05/1627) [M-4146]
(9-557) Margaretha (Maria) Völkel (18/03/1605 at Langenbach - 05/02/1682) [M-2073]
(10-1115) Elisabetha Krauß (00/00/1566 at Hadermannsgrün - 06/02/1644) [M-4147]
(7-139) Justina Maria Oelschlegel (03/09/1655 at Lichtenberg - 03/05/1729) [M-1083]
(9-558) Hans Burger (00/00/1604 - 03/03/1671) [M-4334]
(8-279) Catharina Burger (16/08/1635 at Lichtenberg - 14/07/1697) [M-2167]
(4-17) Anna Catharina Gebelein (19/02/1764 at Bobengrün - 01/06/1791) [S-161]
(8-280) Heinrich Carl (09/01/1621 at Obersteben - 13/06/1685) [M-2168]
(7-140) Johann Carl (18/10/1655 at Obersteben - 15/03/1733) [M-1084]
(10-1124) Matthes gen Heckel Spörl (00/00/1552 - 22/04/1632) [M-8492] [is SOSA 1092 (2)]
(9-562) Martin Spörl (00/00/1581 at Carlsgrün - 01/04/1641) [M-4246]
(10-1125) Barbara NN (Spörl) (00/00/1559 at Carlsgrün - 23/12/1634) [M-8493]
(8-281) Elisabeth Spörl (23/12/1619 at Carlsgrün - 15/08/1670) [M-2169]
(10-1126) Hans Narr (00/00/1560 at Seibis, Thür - ) [M-8494]
(9-563) Kunigunda Narr (00/00/1586 at Seibis, Thür - 07/03/1660) [M-4247]
(10-1127) Jan Walpurgis (00/00/1564 at Steben - ) [M-8495]
(6-70) Johann Carl (04/09/1697 at Obersteben - 01/11/1773) [M-542]
(7-141) Margaretha Gebelein (09/05/1654 at Steben - 06/12/1709) [M-1085]
(8-283) Margaretha Fraas (00/00/1620 at Blankenberg - 07/11/1669) [M-2171]
(5-35) Anna Margaretha Carl (10/12/1729 at Obersteben - 16/04/1766) [M-271]
(10-1136) Michael gen Ruß Lang (00/00/1565 at Hermesgrün ? - 21/07/1596) [M-4148] [is SOSA 1090 (2)]
(9-568) Heinz gen. Neüner (Heinrich gen. Rusen) Lang (24/03/1594 at Hermesgrün - 29/01/1643) [M-2074]
(10-1137) Walburga NN (Lang) (00/00/1566 - 06/03/1616) [M-4149] [is SOSA 1091 (2)]
(8-284) Andreas Neuner genannt Lang (01/09/1628 at Hermesgrün - 20/07/1700) [M-2172]
(11-2276) Hempel gen Mühlhanß Spörl (00/00/1539 at Langenbach ? - ) [M-8300] [is SOSA 2136 (2)]
(10-1138) Hannß d. Ä. gen Mühlhans Spörl (Spörll) (00/00/1561 at Langenbach - 27/09/1634) [M-4150]
(11-2277) NN NN (Spörl) (00/00/1540 - ) [M-8301] [is SOSA 2137 (2)]
(9-569) Anna Spörl (17/04/1593 at Steben - 21/06/1652) [M-2075]
(10-1139) NN NN (Spörl) (00/00/1564 - ) [M-4151]
(7-142) Johann Neuner genannt Lang (05/11/1659 at Obersteben - 15/10/1730) [M-1086]
(9-570) Endres (Andreas, Entreß) Spörl (00/00/1601 at Obersteben - 02/02/1669) [M-4346]
(8-285) Anna Spörl (09/01/1631 at Obersteben ? - 09/01/1695) [M-2173]
(11-2284) Friedrich (Friedel) Horn (00/00/1525 at Langenbach - 15/06/1619) [M-8284]
(10-1142) Heinz (Heinrich) Horn (00/00/1560 at Langenbach - 03/08/1623) [M-4142]
(9-571) Katharina Horn (25/03/1603 at Langenbach - 06/03/1681) [M-4347]
(10-1143) Cunigunda NN (Horn) (00/00/1561 - 28/10/1631) [M-4143]
(6-71) Anna Katharina Lang (05/08/1700 at Obersteben - 09/01/1759) [M-543]
(10-1144) Fritz gen Mühlfritz Spörl (00/00/1555 at Steben - 18/08/1631) [M-8696]
(9-572) Nikol Spörl (16/11/1611 at Steben - 14/12/1691) [M-4348]
(10-1145) Marla NN (Spörl) (00/00/1570 - 07/09/1617) [M-8697]
(8-286) Nicol d. J. Spörl (03/01/1633 at Steben - 30/12/1680) [M-2174]
(11-2292) Andreas Müller (00/00/1540 - ) [M-10084]
(10-1146) Hanß gen Spindler Müller (00/00/1570 at Großneundorf, Saalfeld-Rudolstadt - ) [M-8698]
(9-573) Catharina Müller (00/00/1605 at Großneundorf, Saalfeld-Rudolstadt - 25/06/1674) [M-4349]
(7-143) Anna Spörl (12/07/1662 at Steben - 20/04/1724) [M-1087]
(10-1148) Nicoll Spörl (Spörll) (00/00/1578 at Obersteben - 00/02/1659) [M-8700]
(9-574) Michael Spörl (00/01/1609 at Obersteben - 03/09/1692) [M-4350]
(10-1149) Elisabeth Dietzel (Ditzel) (00/00/1584 at Obersteben - 30/08/1643) [M-8701]
(8-287) Elisabeth Spörl (24/09/1636 at Obersteben - 12/12/1694) [M-2175]
(10-1150) Hans Munzert (00/00/1573 - 12/11/1647) [M-8702]
(9-575) Elsa Munzert (03/02/1608 at Lochau - 17/10/1679) [M-4351]
(10-1151) Kunigunda Spörl (00/00/1583 - 15/09/1626) [M-8703]
(2-4) Johann Adam Munzert (14/03/1825 at Issigau - 25/02/1887) [S-40]
(8-288) Martin Ott (Otto) (00/00/1600 - 00/00/1657) [M-3088]
(7-144) Johann Ott (Otto) (00/00/1630 at Wallhof (Valdov), Lesná (Nový Kostel) - 00/00/1684) [M-1544]
(8-289) Anna NN (Ott) (00/00/1606 - 00/00/1662) [M-3089]
(6-72) Johann Philipp Ott (Otto) (06/08/1663 at Töpen - 16/07/1737) [M-772]
(7-145) Martha NN (Löblein, Ott) (00/00/1624 at Helmnitz "im Braunschweigerischen" - 19/12/1697 of Schlaganfall, drei Jahre gelähmt) [M-1545]
(5-36) Johann Philipp Ott (Otto) (02/02/1690 - 08/05/1755) [S-324]
(8-292) Johann Müller (00/00/1595 - 00/00/1654) [M-3092]
(7-146) Nicol Müller (00/00/1625 at Blankenstein - 16/01/1673) [M-1546]
(6-73) Anna Margaretha Müller (26/05/1660 at Sparnberg - 26/05/1734) [M-773]
(9-588) Urban Wickel (00/00/1556 at Obersachsenvorwerk - 00/00/1629) [M-6188]
(8-294) Michael Wickel (00/00/1586 at Obersachsenvorwerk - 15/04/1670) [M-3094]
(7-147) Catharina (Barbara) Wickel (07/11/1626 at Untersachsenvorwerk - 07/12/1686) [M-1547]
(4-18) Johann Philipp Ott (Otto) (22/07/1754 at Issigau - 15/06/1834) [S-162]
(6-74) Johann Nicol Richter (12/07/1677 at Issigau - 17/11/1761) [S-650]
(5-37) Dorothea Margaretha Richter (00/00/1724 - 07/12/1807) [S-325]
(11-2400) Hans gen der alte Hampel Drechsel (Teufel) (00/00/1521 - 27/09/1571) [M-17736]
(10-1200) Hans Drechsel (Teufel) (00/00/1525 - 00/00/1597) [M-8868]
(11-2401) Margaretha NN (Drechsel) (00/00/1481 - 00/01/1581) [M-17737]
(9-600) Conrad gen Hampel Cunz Drechsel (Teufel) (17/12/1570 at Marxgrün - 10/05/1637) [M-4434]
(11-2402) Hans Korn (00/00/1515 - 00/00/1568) [M-17738]
(10-1201) Ursula Korn (00/00/1540 at Frössen, SOK - ) [M-8869]
(8-300) Hans Drechsel (05/02/1610 at Marxgrün - 00/00/1588) [S-2604]
(11-2404) Hans "der Alte" Kolb Genannt Wagner (00/00/1485 - 12/08/1568) [M-17740]
(10-1202) Hanß Kolb gen Wagner (00/00/1515 - 16/11/1595) [M-8870]
(9-601) Margaretha gen Wagner Kolb (02/09/1571 at Wüstenhammer (Hügel) - 12/00/1636) [M-4435]
(10-1203) Margaretha Müller (00/00/1540 - 20/10/1607) [M-8871]
(7-150) Peter Drechsel (Teufel) (10/09/1642 at Marxgrün - 12/03/1722) [S-1302]
(9-602) Nicol Haueisen (00/00/1587 at Dreigrün - 00/00/1637) [S-4350]
(8-301) Margaretha Haueisen (00/00/1613 at Dreigrün - 00/03/1653) [S-2605]
(6-75) Margarethe Drechsel (Teufel) (10/10/1683 at Marxgrün - 04/05/1759) [S-651]
(7-151) Catharina Schmauß (09/01/1654 at Naila - 13/06/1707) [S-1303]
(3-9) Catharina Margaretha Ott (Otto) (12/04/1793 at Issigau - 16/10/1848) [S-81]
(10-1216) Hans Munzert (00/00/1573 - 12/11/1647) [M-8702] [is SOSA 1150 (2)]
(9-608) Hanß der Jüngste Munzert (21/04/1612 at Lochau - 21/04/1612) [S-2672]
(10-1217) Kunigunda Spörl (00/00/1583 - 15/09/1626) [M-8703] [is SOSA 1151 (2)]
(8-304) Nikol Munzert (12/04/1641 at Lochau - 13/11/1701) [S-2608]
(9-609) Dorothea Reichenbacher (00/01/1614 at Friesau, SOK - 21/06/1679) [S-2673]
(7-152) Wolff Munzert (00/02/1655 at Bobengrün - 00/00/1722) [S-1304]
(8-305) Margaretha Geußer (00/00/1642 - ) [S-2609]
(6-76) Johann Heinrich Munzert (00/01/1693 at Marxgrün - 09/09/1760) [S-652]
(8-306) Hanß Meister (00/00/1623 at Weidesgrün - 02/04/1698) [S-2610]
(7-153) Elisabeth Meister (19/09/1663 at Weidesgrün - 09/03/1699) [S-1305]
(8-307) Elisabeth Engelhardt (00/00/1624 at Geroldsgrün - 00/03/1692) [S-2611]
(5-38) Georg Adam Munzert (10/01/1726 at Issigau - 23/11/1775) [S-326]
(11-2464) Hans Sack (00/00/1510 at Bug - ) [NB-117352]
(10-1232) Nicol der Ältere gen. Schlemmer Sack (00/00/1537 at Bug - 18/04/1606) [NB-58676]
(9-616) Nicol der Jüngere Schlemmer Genannt Sack (00/06/1565 at Bug - 09/02/1641) [NB-29338]
(11-2466) Georg Hoffmann (00/00/1487 at Issigau - 00/00/1562) [NB-117354]
(10-1233) Margaretha Hoffmann (00/00/1527 at Issigau - 10/12/1607) [NB-58677]
(8-308) Heinrich Sack (21/09/1612 at Bug - 09/07/1687) [S-1696]
(9-617) Anna Rau (00/00/1570 - 24/06/1633) [NB-29339]
(7-154) (Johann) Adam genannt Schlemmer Sack (00/00/1657 at Tiefengrün - 21/08/1699) [S-1306]
(10-1236) Hanns Knörnschild (00/00/1557 at Gottsmannsgrün, Berg - 13/07/1599) [NB-29584]
(9-618) Wilhelm Knörnschild (11/08/1594 at Gottsmannsgrün, Berg - 13/11/1647) [NB-14792]
(11-2474) Conrad sonst Schneider Fichtelmann (00/00/1529 - 06/10/1609) [UK-15676]
(10-1237) Margaretha Schneider Genannt Fichtelmann (00/00/1566 at Gottsmannsgrün, Berg - 00/00/1613) [NB-29585]
(8-309) Anna Katharina Knörnschild (00/03/1623 at Hadermannsgrün - 21/12/1679) [S-1697]
(9-619) Katharina NN (Knörnschild) (00/00/1604 - 12/12/1633) [S-3395]
(6-77) Anna Elisabetha Sack (06/01/1698 at Bug - 31/12/1761) [S-653]
(11-2480) Lorenz Bär (00/00/1530 - 00/00/1585) [M-31328]
(10-1240) Conrad Bär (00/00/1560 at Wölbattendorf - 00/03/1616) [M-15664]
(9-620) Heinrich Bär (17/08/1586 at Bruck - 16/05/1666) [M-7832]
(13-9928) Heinz Dick (00/00/1498 - ) [M-61536]
(12-4964) Hans Dick (00/00/1518 - 00/00/1581) [M-30768]
(11-2482) Christoph Dick (00/00/1540 - 00/00/1596) [M-15384]
(10-1241) Elisabeth Dick (00/02/1563 - 00/01/1600) [M-15665]
(8-310) Heinrich Bär (00/00/1620 - 00/03/1683) [S-2614]
(9-621) Margaretha NN (Bär) (00/00/1597 - 16/12/1674) [M-7833]
(7-155) Anna Catharina Bär (16/08/1658 at Tiefengrün - 25/07/1736) [S-1307]
(8-311) Margaretha Greim (19/11/1626 at Schnarchenreuth - 19/04/1697) [S-2615]
(4-19) Anna Elisabeth Munzert (12/04/1759 at Issigau - 15/07/1828) [S-163]
(5-39) Catharina Ploß (06/12/1727 at Reitzenstein - 31/05/1811) [S-327]
(1-2) Johann _Adam_ Heinrich Karl Munzert (29/07/1856 at Issigau - 03/01/1933) [S-20]
(4-20) Johann Georg Straubel (23/09/1759 at Schweinbach bei Leutenberg - 05/02/1821) [S-164]
(3-10) Johann Adam Straubel (14/12/1796 at Langenau bei Tettau - 02/12/1868) [S-82]
(6-84) Johann Georg Zillig (Zillich) (08/04/1690 at Langenau bei Tettau - 19/05/1757) [S-660]
(5-42) Johann Lorenz Zillig (Zillich) (07/10/1730 at Langenau bei Tettau - 11/05/1775) [S-330]
(7-170) Peter Grünbeck (11/02/1657 at Langenau bei Tettau - 02/02/1734) [S-1322]
(6-85) Anna Margaretha Grünbeck (30/11/1698 at Langenau bei Tettau - 10/11/1766) [S-661]
(11-2736) Christoph Müller (00/00/1545 at Bischofsgrün ? - 00/00/1628) [M-4152]
(10-1368) Nicolaus Claus Müller (00/00/1590 at Langenbach-Schleusengrund - 00/00/1661) [S-10584]
(11-2737) Koler NN (Müller) (00/00/1550 - 00/00/1628) [M-4153]
(9-684) Peter Müller (00/00/1616 at Lauscha, Sonneberg - 06/06/1678) [S-5292]
(12-5476) Hans Schwabenhans Greiner (00/00/1540 - ) [UK-12648]
(11-2738) Peter Greiner (00/00/1572 at Langenbach-Schleußengrund, Hildburghausen - 00/00/1634) [UK-6324]
(10-1369) Elisabeth Greiner (00/00/1594 at Fehrenbach, Hildburghausen - 11/08/1662) [S-10585]
(8-342) Hans Georg Müller (00/00/1638 at Lauscha, Sonneberg - 00/11/1704) [S-2646]
(9-685) Elisabeth NN (Müller) (00/00/1601 - 02/02/1696) [S-5293]
(7-171) Walpurgis Catharina Müller (18/06/1665 at Lichtenhain, Saalfeld-Rudolstadt - 09/06/1714) [S-1323]
(8-343) Catharina Liebmann (23/09/1643 at Bock und Teich, Sonneberg - 00/00/1690) [S-2647]
(4-21) Maria Barbara Zillig (Zillich) (24/03/1771 at Langenau bei Tettau - 25/10/1840) [S-165]
(7-172) Johann Christoph Krauß (02/07/1656 at Langenau bei Tettau - 20/03/1723) [S-1324]
(6-86) Johann Christoph Krauß (00/04/1687 at Langenau bei Tettau - 22/03/1742) [S-662]
(9-692) Johann Welscher genannt Zillig (Zillich) (00/00/1609 - 06/09/1693) [AD-7274]
(8-346) Gottfried Zillig (Zillich) (00/00/1635 - 16/04/1702) [S-2650]
(9-693) Agnes Raab (00/00/1611 - 02/05/1686) [AD-7275]
(7-173) Elisabetha Zillig (Zillich) (18/07/1663 at Alexanderhütte - 06/07/1706) [S-1325]
(8-347) Anna Stauch (00/00/1630 - 05/12/1707) [S-2651]
(5-43) Anna Catharina Krauß (14/10/1735 at Langenau bei Tettau - 25/02/1809) [S-331]
(6-87) (Anna) Elisabetha Margaretha Raab (22/01/1694 at Langenau bei Tettau - 12/03/1773) [S-663]
(2-5) Elisabeth Barbara Straubel (25/07/1824 at Issigau - 12/12/1885) [S-41]
(9-704) Hans Spörl (00/00/1575 - 00/00/1631) [AD-14492]
(8-352) Andreas Spörl (11/09/1607 at Steben - 19/03/1679) [S-2656]
(7-176) Heinrich Spörl (00/05/1644 at Steben - 00/02/1693) [S-1328]
(8-353) Margaretha Grießbach (20/04/1624 at Steben - 27/01/1690) [S-2657]
(6-88) Johann Heinrich Spörl (28/10/1674 at Steben - 24/01/1751) [S-664]
(8-354) Georg Hagenmüller (00/00/1604 at Lichtenberg - 10/10/1685) [S-2658]
(7-177) Aemilia Margaretha Hagenmüller (21/08/1648 at Lichtenberg - 19/08/1706) [S-1329]
(8-355) Margaretha Burger (00/00/1616 at Harra - 26/09/1681) [S-2659]
(5-44) Johann Heinrich Spörl (30/01/1704 at Lichtenberg - 03/12/1773) [S-332]
(8-356) Hans Wagner (00/00/1604 at Lichtenberg - 10/04/1687) [S-2660]
(7-178) Johann Nikol Wagner (00/00/1643 at Lichtenberg - 19/01/1711) [S-1330]
(8-357) Margaretha NN (Wagner) (00/00/1592 - 18/03/1662) [S-2661]
(6-89) Margaretha Susanna Wagner (14/06/1676 at Lichtenberg - 12/09/1728) [S-665]
(9-716) Christoph d. Ä. gen. Mühlstoffel Müller (00/00/1560 - ) [S-5324]
(8-358) Christoph Müller (00/02/1597 at Hadermannsgrün - 30/06/1672) [S-2662]
(9-717) Cunigund NN (Ott, Müller) (00/00/1565 - ) [S-5325]
(7-179) Anna Margaretha Müller (27/09/1642 at Hirschberg, SOK - 07/05/1708) [S-1331]
(8-359) Catharina Haas (00/00/1605 at Hirschberg, SOK - 12/06/1685) [S-2663]
(4-22) Heinrich Andreas Spörl (03/05/1754 at Lichtenberg - 09/06/1822) [S-166]
(5-45) Sophia Cordula Flechtner (24/01/1717 at Helmbrechts - 18/08/1771) [S-333]
(3-11) Margaretha Elisabetha Heinriette Spörl (14/05/1789 at Lichtenberg - 09/06/1872) [S-83]
(9-736) Hans Munzert (00/00/1573 - 12/11/1647) [M-8702] [is SOSA 1150 (3)]
(8-368) Hanß der Jüngste Munzert (21/04/1612 at Lochau - 21/04/1612) [S-2672] [is SOSA 608 (2)]
(9-737) Kunigunda Spörl (00/00/1583 - 15/09/1626) [M-8703] [is SOSA 1151 (3)]
(7-184) Hans Munzert (11/08/1644 at Lochau - 28/05/1719) [S-1336]
(8-369) Dorothea Reichenbacher (00/01/1614 at Friesau, SOK - 21/06/1679) [S-2673] [is SOSA 609 (2)]
(6-92) Hanß Heinrich Munzert (22/01/1677 at Lochau - 24/07/1735) [S-668]
(5-46) Heinrich Munzert (14/07/1704 at Carlsgrün - 17/11/1778) [S-334]
(10-1488) Matthes gen Heckel Spörl (00/00/1552 - 22/04/1632) [M-8492] [is SOSA 1092 (3)]
(9-744) Heinz gen Heckel Spörl (00/00/1582 - 07/11/1654) [M-4322] [is SOSA 546 (2)]
(8-372) Carl (Heckel) Spörl (19/12/1628 at Carlsgrün - 01/05/1692) [S-2214]
(9-745) Margaretha Hoffmann (00/00/1593 at Schlegel bei Harra - 11/05/1673) [M-4323] [is SOSA 547 (2)]
(7-186) Heinrich Spörl (04/02/1656 at Carlsgrün - 00/00/1708) [S-1338]
(8-373) Margaretha Spörl (20/12/1619 at Obersteben - 24/03/1672) [S-2215]
(6-93) Eva Elisabetha Spörl (03/03/1682 at Carlsgrün - 23/12/1729) [S-669]
(7-187) Margaretha Einsiedel (27/07/1656 at Carlsgrün - 16/02/1700) [S-1339]
(4-23) Anna Elisabetha Munzert (20/01/1755 at Obersteben - 03/05/1831) [S-167]
(9-752) Heinz das alte Heiderlein Burger (00/00/1539 - 21/08/1596) [M-8504]
(8-376) Michael (Heider) Burger (00/00/1579 at Obersteben - 16/04/1635) [M-4252]
