|
This module is EXPERIMENTAL. Please report bugs and/or requests in the FORUM
(5-32) Johann Heinrich Werner (11/07/1716 at Hirschberg, SOK - 03/02/1796) [S-288]
(4-16) Christoph Caspar Werner (19/11/1744 at Naila - 20/07/1814) [S-144]
(6-66) Joann Conrad Walther (00/06/1681 - 03/06/1742) [S-578]
(5-33) Margaretha Dorothea Walther (26/02/1715 at Sinterrasen - 25/04/1772) [S-289]
(8-268) Hannß Wilhelm Köcher (00/00/1630 at Schlegel bei Harra - 00/00/1708) [NB-3856]
(7-134) Hannß Adam Köcher (00/00/1666 at Issigau - 21/01/1743) [NB-1928]
(8-269) Elisabetha Neumeister (00/00/1637 at Sieglitzmühle bei Harra - 10/04/1710) [NB-3857]
(6-67) Anna (Maria) Margaretha Köcher (17/09/1689 at Issigau - 13/10/1757) [S-579]
(9-540) Johann Arndt (Arnold) (19/08/1610 at Venzka, SOK - 00/00/1669) [NB-7716]
(8-270) Johann Arndt (04/12/1642 - 19/03/1707) [NB-3858]
(9-541) Walburgis Plank (17/08/1609 at Issigau - 26/12/1650) [NB-7717]
(7-135) Catharina Arndt (07/07/1670 at Issigau - 20/10/1735) [NB-1929]
(11-2168) Wolf der Alte Schwager (00/00/1537 at Moos bei Hof - 00/01/1598) [M-12728]
(10-1084) Wolf Schwager (00/00/1563 at Moos bei Hof - 03/08/1635) [M-6364]
(11-2169) Anna NN (Schwager) (00/00/1540 at Moos bei Hof - 00/02/1601) [M-12729]
(9-542) Nicol Schwager (15/01/1610 at Tiefengrün - 14/06/1671) [M-3182]
(10-1085) Margaretha NN (Schwager) (00/00/1569 - 00/05/1624) [M-6365]
(8-271) Catharina Schwager (12/08/1646 at Tiefengrün - 27/01/1707) [NB-3859]
(11-2172) Matthes Teichmann (00/00/1545 at Schnarchenreuth - 12/03/1631) [M-12732]
(10-1086) Nicolaus Teichmann (13/05/1582 at Schnarchenreuth - 21/08/1626) [M-6366]
(11-2173) Elizabeth NN (Teichmann) (00/00/1560 - 02/11/1610) [M-12733]
(9-543) Catharina Teichmann (00/00/1617 at Schnarchenreuth - ) [M-3183]
(13-8696) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936]
(12-4348) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468]
(11-2174) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734]
(12-4349) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469]
(10-1087) Elisabetha Sack (26/12/1585 at Hadermannsgrün - 24/12/1640) [M-6367]
(13-8700) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940]
(12-4350) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470]
(11-2175) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735]
(12-4351) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471]
(3-8) Karl Johann Werner (06/10/1769 at Issigau - 02/02/1842) [S-72]
(4-17) Sophia Margaretha Erfurth (18/06/1747 at Issigau - 00/03/1787) [S-145]
(2-4) Christoph Heinrich Martin Werner (09/03/1806 at Issigau - 00/00/1875) [S-36]
(4-18) Johann Caspar Karst (00/00/1728 at Frankenhausen, Kyffhäuserkreis - 02/12/1796) [S-146]
(3-9) Catharina Margaretha Karst (10/12/1774 at Naila - 07/03/1835) [S-73]
(5-38) Heinrich Witzig (15/09/1682 at Dreigrün - 31/10/1752) [S-294]
(4-19) Maria Elisabeth Witzig (19/04/1731 at Naila - 31/05/1777) [S-147]
(6-78) Johann Jakob (19/04/1650 at Naila - 29/04/1730) [S-590]
(5-39) Margaretha Jakob (08/01/1693 at Naila - 19/09/1761) [S-295]
(8-316) Peter Kleyla (Kleylein) (00/00/1597 at Naila ? - 13/10/1634) [UK-6484]
(7-158) Wilhelm Kleyla (00/03/1622 at Naila - 04/05/1703) [UK-3242]
(8-317) Margaretha NN (Kleylein) (00/00/1595 - 00/00/1623) [UK-6485]
(6-79) Anna Katharina Kleyla (08/11/1661 at Naila - 25/02/1746) [S-591]
(11-2544) Eberhard gen. Eberla Drechsel (00/00/1490 at Kleinschmieden - 00/00/1557) [M-8800]
(10-1272) Erhard gen. der junge Eberlin Drechsel (Drächsel) (00/00/1528 - 00/00/1586) [M-8828]
(11-2545) NN von der Grün (00/00/1492 - ) [M-8801]
(9-636) Georg d.Ä. von Drechsel (00/00/1550 at Kleinschmieden - 00/00/1620) [M-4414]
(10-1273) Elisabeth die alte Els Eberlin Braun (00/00/1525 at Lichtenberg - 00/00/1600) [M-8829]
(8-318) Erhardt Drechsel (00/00/1583 at Marxgrün - 00/07/1636) [UK-6486]
(15-40768) Fritz Lauterbach (00/00/1365 at Unfriedsdorf bei Münchberg - 00/00/1438) [M-282560]
(14-20384) Heintz Lauterbach (00/00/1391 - 00/00/1453) [M-141280]
(13-10192) Herdan Lauterbach (00/00/1420 - ) [M-70640]
(12-5096) Hans Lauterbach (00/00/1450 - 00/00/1502) [M-35320]
(11-2548) Simon Lauterbach (00/00/1485 - 00/00/1541) [M-17660]
(12-5097) NN NN (Lauterbach) (00/00/1455 - 00/00/1502) [M-35321]
(10-1274) Johann Lauterbach (00/00/1522 at Mussen bei Münchberg - 00/00/1588) [M-8830]
(11-2549) Margaretha NN (Lauterbach) (00/00/1490 - 00/00/1557) [M-17661]
(9-637) Margaretha Lauterbach (00/00/1560 at Helmbrechts - 14/02/1634) [M-4415]
(11-2550) Nicol Rosenschön (00/00/1505 - 11/05/1595) [M-17662]
(10-1275) Margaretha Rosenschön (00/00/1530 at Münchberg - 00/00/1585) [M-8831]
(11-2551) Lehna NN (Rosenschön) (00/00/1510 - ) [M-17663]
(7-159) Anna Katharina Drechsel (00/12/1619 at Unterklingensporn - 23/04/1704) [UK-3243]
(1-2) Adam Werner (28/11/1832 at Bad Berneck - 01/03/1912) [S-18]
(5-40) Johann Daniel Merkel (08/10/1705 at Bad Berneck - 23/09/1771) [S-296]
(4-20) Adam Merkel (04/12/1733 at Bad Berneck - 07/11/1792) [S-148]
(10-1312) Friedrich (Friedel) Horn (00/00/1525 at Langenbach - 15/06/1619) [M-8284]
(9-656) Mertin (Martin) Horn (00/00/1557 at Langenbach - 14/03/1640) [JW-4308]
(8-328) Nicol Horn (03/04/1608 at Langenbach - 05/04/1652) [JW-2154]
(9-657) Kunigunda NN (Horn) (00/00/1566 at Langenbach - 25/02/1645) [JW-4309]
(7-164) Georg Horn (08/02/1639 at Langenbach - 28/12/1685 of Soldatenkrankheit) [AD-7216]
(10-1316) Andreas Müller (00/00/1540 - ) [M-10084]
(9-658) Heinrich Müller (00/03/1576 at Großneundorf, SLF - 25/07/1643) [M-5042]
(8-329) Gertraudt Anna Müller (26/07/1616 at Steben - 17/03/1684) [JW-2155]
(9-659) Margaretha Schrott (Schrot) (00/00/1580 at Gräfenthal, SLF - ) [M-5043]
(6-82) Johannes gen Kober Horn (02/01/1667 at Langenbach - 17/10/1738) [S-594]
(10-1320) Caspar sen. Griesbach (00/00/1535 at Langenbach ? - 27/11/1598) [JW-8488]
(9-660) Caspar Grießbach (Grißbach) (00/00/1568 at Langenbach ? - 29/04/1634 of umgebracht vom Kriegsvolk) [JW-4244]
(10-1321) Marla NN (Grießbach) (00/00/1529 - 27/01/1627) [JW-8489]
(8-330) Heinrich (Heintz) Grießbach (09/11/1606 at Langenbach - 18/02/1676) [JW-2122]
(10-1322) Stephan Metzner (00/00/1555 - 00/00/1610) [JW-8490]
(9-661) Kunigunda Metzner (00/00/1572 at Harra - 28/01/1649) [JW-4245]
(7-165) Margaretha Griesbach (19/09/1643 at Langenbach - 08/06/1720) [AD-7217]
(10-1324) Hanß Fraas (00/00/1550 - 00/00/1606) [UK-12376]
(9-662) Hanß d.J. Fraas (00/00/1580 - 00/11/1629) [UK-6188]
(8-331) Barbara Fraaß (00/00/1607 at Blankenberg ? - 03/05/1546 of bei der Entbindung) [AD-14435]
(10-1326) Heinrich Nestvogel (00/00/1540 - 11/09/1615) [UK-6234]
(9-663) Elisabeth Nestvogel (00/00/1586 at Saalburg, SOK - 08/02/1653) [UK-3117]
(10-1327) Margaretha NN (Nestvogel) (00/00/1546 - 01/02/1616) [UK-6235]
(5-41) Catharina Horn (11/08/1698 at Langenbach - 26/11/1759) [S-297]
(8-332) Georg d. Ä. Röstel (00/00/1582 - 08/05/1652) [T-7838]
(7-166) Hannß (Johannes) Röstel (13/09/1631 at Langenbach - 16/10/1688) [KR-5056]
(8-333) Margaretha (Marla) NN (Röstel) (00/00/1585 - 10/11/1649) [T-7839]
(6-83) Margaretha Röstel (30/08/1666 at Langenbach - 14/04/1731) [S-595]
(7-167) Anna Mertel (31/12/1635 at Steben - 06/02/1703) [KR-5057]
(3-10) Johann Christoph Merkel (14/04/1770 at Bad Berneck - 22/03/1833) [S-74]
(4-21) Sophia Johann Kispert (20/05/1745 at Bad Berneck - 00/00/1780) [S-149]
(2-5) Anna Barbara Merkel (28/02/1804 at Bad Berneck - 13/12/1868) [S-37]
(3-11) Magdalena Vogel (29/05/1779 at Bad Berneck - 03/01/1841) [S-75]
(0-1) Margarethe Barbara "Babette" Werner (17/03/1875 at Issigau - 08/03/1956) [S-9]
(6-96) Matthes Greim (30/10/1659 at Schnarchenreuth - 14/06/1721) [S-608]
(5-48) Johann Heinrich Greim (04/08/1696 at Schnarchenreuth - 15/04/1768) [S-304]
(9-776) Adam gen. Jockel Adel Langheinrich (00/00/1555 - 00/01/1628) [M-12684]
(8-388) Hans Langheinrich (00/01/1580 at Tiefengrün - 09/02/1662) [M-6342]
(9-777) Dorothea Teichmann (00/00/1560 - 08/12/1606) [M-12685]
(7-194) Hans Langheinrich (00/00/1619 at Tiefengrün - 11/01/1689) [S-1218]
(8-389) Margaretha NN (Langheinrich) (00/00/1591 - 13/10/1665) [M-6343]
(6-97) Magdalena Margaretha Langheinrich (02/11/1664 at Tiefengrün - 23/08/1724) [S-609]
(7-195) Margaretha Pfeiffer (19/11/1629 at Tiefengrün - 00/00/1689) [S-1219]
(4-24) Johann Caspar Greim (06/10/1727 at Schnarchenreuth - 13/07/1803) [S-152]
(11-3136) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936] [is SOSA 8696 (2)]
(10-1568) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468] [is SOSA 4348 (2)]
(9-784) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734] [is SOSA 2174 (2)]
(10-1569) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469] [is SOSA 4349 (2)]
(8-392) Jobst (Just) Sack (00/00/1588 at Hadermannsgrün - 12/03/1665) [NB-15398]
(11-3140) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940] [is SOSA 8700 (2)]
(10-1570) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470] [is SOSA 4350 (2)]
(9-785) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735] [is SOSA 2175 (2)]
(10-1571) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471] [is SOSA 4351 (2)]
(7-196) Johann Matthäus "Matthes" Sack (04/06/1631 at Hadermannsgrün - 30/10/1692) [S-1220]
(9-786) Nicol Wein Nicol Genannt Wolfrum (25/03/1566 at Bug - 00/00/1627) [NB-30798]
(8-393) Anna Wolfrum (27/10/1599 at Bug - 22/07/1668) [NB-15399]
(10-1574) Hans d J Vogel (00/00/1540 - 10/02/1590) [M-12318]
(9-787) Margaretha Vogel (03/10/1568 at Berg - 09/09/1634) [NB-30799]
(6-98) Johann Sack (01/07/1664 at Schnarchenreuth - 07/01/1721) [S-610]
(9-788) Matthes Teichmann (00/00/1545 at Schnarchenreuth - 12/03/1631) [M-12732] [is SOSA 2172 (2)]
(8-394) Simon der Jüngere Teichmann (15/11/1584 at Schnarchenreuth - 15/01/1656) [S-2442]
(9-789) Elizabeth NN (Teichmann) (00/00/1560 - 02/11/1610) [M-12733] [is SOSA 2173 (2)]
(7-197) Catharina Teichmann (31/07/1629 at Schnarchenreuth - 18/04/1672) [S-1221]
(5-49) Anna Elisabeth Sack (22/08/1703 at Schnarchenreuth - 11/06/1755) [S-305]
(7-198) Wilhelm Wolf (18/04/1643 at Tiefengrün - 31/12/1697) [S-1222]
(6-99) Anna Elisabeth Margaretha Wolf (20/11/1678 at Hadermannsgrün - ) [S-611]
(7-199) Martha Catharina Narr (23/03/1650 at Hadermannsgrün - 08/01/1728) [S-1223]
(3-12) Johann Georg Greim (17/10/1760 at Schnarchenreuth - 26/12/1830) [S-76]
(10-1600) Hans der Alte Vogel (00/00/1490 - 17/04/1573) [M-25248]
(9-800) Lorenz Vogel (00/00/1515 at Bruck - 05/12/1616) [M-12624]
(10-1601) Elisabeth NN (Vogel) (00/00/1495 - ) [M-25249]
(8-400) Georg Vogel (28/08/1569 at Berg - 26/01/1637) [M-6312]
(9-801) Elisabeth Kobes (00/00/1540 at Bruck ? - 00/03/1584) [M-12625]
(7-200) Nicol Vogel (05/04/1611 at Bruck - 15/01/1698) [M-3156]
(9-802) Peter Kobes (00/00/1545 - 04/07/1607) [M-12626]
(8-401) Emerentia Kobes (11/06/1568 at Bruck - 28/05/1627) [M-6313]
(10-1606) Erhardt Schimmel (00/00/1550 at Bruck - ) [M-25254]
(9-803) Sibylla Schimmel (00/00/1550 at Bruck - ) [M-12627]
(6-100) Johann Adam Vogel (26/02/1657 at Bruck - 15/03/1737) [M-1578]
(10-1608) Konrad genannt Künner und Kunz Langheinrich (00/00/1510 - 00/00/1572) [M-25256]
(9-804) Hans gen Jockel Langheinrich (00/00/1540 at Tiefengrün - 18/04/1612) [M-12628]
(11-3218) Nickel Brendel (00/00/1500 - 00/04/1570) [M-50514]
(10-1609) Katharina Brendel (00/00/1520 - 00/04/1570) [M-25257]
(8-402) Simon der Ältere (Karges) Langheinrich (08/12/1579 at Schnarchenreuth - 06/01/1665) [M-6314]
(9-805) Katharina NN (Langheinrich) (00/00/1545 - 22/04/1612) [M-12629]
(7-201) Barbara Langheinrich (03/08/1621 at Pottiga - 20/05/1701) [M-3157]
(10-1612) Hans Günther (00/00/1536 at Langewiesen, Thüringen - 00/00/1569) [M-25260]
(9-806) Heinrich gen Karges Günther (00/00/1558 at Langewiesen, Thüringen - 00/00/1614) [M-12630]
(8-403) Barbara Günther (03/08/1584 at Pottiga - 23/05/1671) [M-6315]
(10-1614) Jost Ott (00/00/1533 at Pottiga - 00/00/1595) [M-25262]
(9-807) Catharina Ott (00/00/1560 at Pottiga ? - 00/04/1594) [M-12631]
(10-1615) Otillia NN (Ott) (00/00/1533 - 07/12/1585) [M-25263]
(5-50) Georg Nicol Vogel (25/01/1705 at Bug - 21/10/1781) [S-306]
(10-1616) Georg Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1520 at Bug - 27/05/1581) [M-25264]
(9-808) Peter der Ältere Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1541 at Bug - 00/00/1595) [M-12632]
(8-404) Jacob Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1570 at Bug - 28/08/1645) [M-6316]
(9-809) Margaretha Schlemmer genannt Sack (00/00/1550 at Bug - 00/01/1616) [M-12633]
(7-202) Nicol Gemeinhardt (00/00/1615 at Bug - 04/03/1698) [M-3158]
(9-810) Heintz Sack (00/00/1540 at Weißenfels, Burgenlandkreis - 00/00/1596) [M-12634]
(8-405) Anna Sack (00/01/1583 at Berg - 05/12/1649) [M-6317]
(10-1622) Barthel Narr (00/00/1516 - 01/01/1582) [M-25270]
(9-811) Margaretha Narr (00/00/1545 at Berg - ) [M-12635]
(6-101) Anna Margaretha Gemeinhardt (16/05/1664 at Bug - 29/05/1731) [M-1579]
(11-3248) Hans gen der alte Hampel Drechsel (Teufel) (00/00/1521 - 27/09/1571) [M-17736]
(10-1624) Hans Drechsel (Teufel) (00/00/1525 - 00/00/1597) [M-8868]
(11-3249) Margaretha NN (Drechsel) (00/00/1481 - 00/01/1581) [M-17737]
(9-812) Conrad gen Hampel Cunz Drechsel (Teufel) (17/12/1570 at Marxgrün - 10/05/1637) [M-4434]
(11-3250) Hans Korn (00/00/1515 - 00/00/1568) [M-17738]
(10-1625) Ursula Korn (00/00/1540 at Frössen, SOK - ) [M-8869]
(8-406) Heintz gen Hampel Heintz Drechsel (Teufel) (10/09/1597 at Marxgrün - 02/06/1642) [M-6318]
(11-3252) Hans "der Alte" Kolb Genannt Wagner (00/00/1485 - 12/08/1568) [M-17740]
(10-1626) Hanß Kolb gen Wagner (00/00/1515 - 16/11/1595) [M-8870]
(9-813) Margaretha gen Wagner Kolb (02/09/1571 at Wüstenhammer (Hügel) - 12/00/1636) [M-4435]
(10-1627) Margaretha Müller (00/00/1540 - 20/10/1607) [M-8871]
(7-203) Elisabetha Drechsel (Teufel) (26/05/1637 at Hadermannsgrün - ) [M-3159]
(8-407) Elisabeth NN (Drechsel) (00/00/1601 - 22/01/1656) [M-6319]
(4-25) Anna Susanna Vogel (22/04/1733 at Bug - 24/02/1815) [S-153]
(9-816) Hans d. J Stumpf (00/00/1560 - ) [UK-7836]
(8-408) Erhard Stumpf (00/05/1589 at Lamitz - 06/10/1659) [S-2456]
(10-1634) Conrad Meyer (00/00/1535 - ) [UK-15674]
(9-817) Margaretha Meyer (00/00/1565 at Draisendorf - ) [UK-7837]
(7-204) Erhardt Wilhelm Stumpf (00/01/1632 at Lamitz - 22/02/1703) [S-1228]
(10-1636) Georg Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1520 at Bug - 27/05/1581) [M-25264] [is SOSA 1616 (2)]
(9-818) Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) (13/03/1570 at Bug - 17/04/1616) [UK-7810]
(11-3274) Christoph Poschart (00/00/1513 - 00/02/1563) [UK-31242]
(10-1637) Barbara Poschart (00/00/1543 at Schlegel, Hof - ) [UK-15621]
(8-409) Margaretha Gemeinhardt (00/05/1604 at Bug - 02/12/1670) [S-2457]
(10-1638) Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf (00/00/1494 at Lamitz - 28/01/1594) [UK-12430]
(9-819) Elisabeth Stumpf (00/00/1575 at Lamitz - ) [UK-7811]
(10-1639) Anna Wernlein (00/00/1545 at Berg - ) [UK-15623]
(6-102) Johann Egidius Stumpf (23/08/1665 at Lamitz - 02/02/1748) [S-614]
(10-1640) Matthes Teichmann (00/00/1545 at Schnarchenreuth - 12/03/1631) [M-12732] [is SOSA 2172 (3)]
(9-820) Nicolaus Teichmann (13/05/1582 at Schnarchenreuth - 21/08/1626) [M-6366] [is SOSA 1086 (2)]
(10-1641) Elizabeth NN (Teichmann) (00/00/1560 - 02/11/1610) [M-12733] [is SOSA 2173 (3)]
(8-410) Wolf Teichmann (28/09/1609 at Hadermannsgrün - 18/02/1677) [S-2458]
(12-6568) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936] [is SOSA 8696 (3)]
(11-3284) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468] [is SOSA 4348 (3)]
(10-1642) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734] [is SOSA 2174 (3)]
(11-3285) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469] [is SOSA 4349 (3)]
(9-821) Elisabetha Sack (26/12/1585 at Hadermannsgrün - 24/12/1640) [M-6367] [is SOSA 1087 (2)]
(12-6572) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940] [is SOSA 8700 (3)]
(11-3286) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470] [is SOSA 4350 (3)]
(10-1643) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735] [is SOSA 2175 (3)]
(11-3287) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471] [is SOSA 4351 (3)]
(7-205) Kunigunda Teichmann (03/09/1640 at Hadermannsgrün - 30/01/1718) [S-1229]
(10-1644) Nicol Spörl (00/00/1545 - 00/00/1603) [S-9836]
(9-822) Simon Spörl (00/00/1575 at Obersteben - 00/02/1634) [S-4918]
(8-411) Elisabeth Spörl (25/07/1613 at Hadermannsgrün - 02/03/1677) [S-2459]
(9-823) Margaretha Fischer (00/00/1576 at Issigau - 00/03/1629) [S-4919]
(5-51) Anna Maria (Martha) Stumpf (10/02/1703 at Lamitz bei Hof - 31/07/1776) [S-307]
(10-1648) Erhard Dick (00/00/1525 - 01/11/1611) [M-12680]
(9-824) Lorentz Dick (03/12/1573 at Tiefengrün - 19/08/1637) [M-6340]
(10-1649) Anna Brendel (00/00/1539 - 00/02/1594) [M-12681]
(8-412) Adam Dick (07/02/1612 at Tiefengrün - 12/03/1662 of Hitzem Fieber) [M-3170]
(10-1650) Heinz Müller (00/00/1540 - 00/00/1604) [M-12682]
(9-825) Anna Müller (25/11/1579 at Ullersreuth, SOK - 24/08/1633) [M-6341]
(11-3302) Erhard Hellfritzsch (00/00/1513 - 00/00/1563) [M-25366]
(10-1651) Elisabeth Hellfritzsch (00/00/1543 at Blintendorf - ) [M-12683]
(7-206) Nicolaus der Kurze Dick (00/05/1646 at Tiefengrün - 01/05/1717) [M-1972]
(10-1652) Adam gen. Jockel Adel Langheinrich (00/00/1555 - 00/01/1628) [M-12684] [is SOSA 776 (2)]
(9-826) Hans Langheinrich (00/01/1580 at Tiefengrün - 09/02/1662) [M-6342] [is SOSA 388 (2)]
(10-1653) Dorothea Teichmann (00/00/1560 - 08/12/1606) [M-12685] [is SOSA 777 (2)]
(8-413) Margaretha Langheinrich (28/01/1614 at Tiefengrün - 05/01/1685) [M-3171]
(9-827) Margaretha NN (Langheinrich) (00/00/1591 - 13/10/1665) [M-6343] [is SOSA 389 (2)]
(6-103) Catherina Margaretha Dick (21/01/1677 at Schnarchenreuth - 16/03/1743) [S-615]
(10-1656) Matthes Teichmann (00/00/1545 at Schnarchenreuth - 12/03/1631) [M-12732] [is SOSA 2172 (4)]
(9-828) Nicolaus Teichmann (13/05/1582 at Schnarchenreuth - 21/08/1626) [M-6366] [is SOSA 1086 (3)]
(10-1657) Elizabeth NN (Teichmann) (00/00/1560 - 02/11/1610) [M-12733] [is SOSA 2173 (4)]
(8-414) Hannß Adam Teichmann (13/02/1616 at Schnarchenreuth - 01/01/1670) [M-3946]
(12-6632) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936] [is SOSA 8696 (4)]
(11-3316) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468] [is SOSA 4348 (4)]
(10-1658) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734] [is SOSA 2174 (4)]
(11-3317) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469] [is SOSA 4349 (4)]
(9-829) Elisabetha Sack (26/12/1585 at Hadermannsgrün - 24/12/1640) [M-6367] [is SOSA 1087 (3)]
(12-6636) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940] [is SOSA 8700 (4)]
(11-3318) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470] [is SOSA 4350 (4)]
(10-1659) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735] [is SOSA 2175 (4)]
(11-3319) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471] [is SOSA 4351 (4)]
(7-207) Margaretha Teichmann (27/01/1654 at Schnarchenreuth - 00/02/1711) [M-1973]
(11-3320) Konrad genannt Künner und Kunz Langheinrich (00/00/1510 - 00/00/1572) [M-25256] [is SOSA 1608 (2)]
(10-1660) Hans gen Jockel Langheinrich (00/00/1540 at Tiefengrün - 18/04/1612) [M-12628] [is SOSA 804 (2)]
(12-6642) Nickel Brendel (00/00/1500 - 00/04/1570) [M-50514] [is SOSA 3218 (2)]
(11-3321) Katharina Brendel (00/00/1520 - 00/04/1570) [M-25257] [is SOSA 1609 (2)]
(9-830) Hans Langheinrich (14/04/1584 at Schnarchenreuth - 11/10/1632) [M-7894]
(10-1661) Katharina NN (Langheinrich) (00/00/1545 - 22/04/1612) [M-12629] [is SOSA 805 (2)]
(8-415) Ursula Langheinrich (00/00/1620 at Schnarchenreuth - 06/03/1680) [M-3947]
(12-6648) Johann Knörnschild (00/00/1495 - 07/02/1563) [M-24576]
(11-3324) Conrad (Kunz) Knörnschild (00/00/1525 at Gottsmannsgrün - 30/03/1605) [M-12288]
(12-6649) Margaretha NN (Knörnschild) (00/00/1495 - 08/11/1571) [M-24577]
(10-1662) Conz Knörnschild (00/00/1550 at Schlegel - 00/00/1621) [M-15790]
(11-3325) Catharina NN (Knörnschild) (00/00/1528 - 19/02/1599) [M-12289]
(9-831) Anna Knörnschild (00/00/1581 at Tiefengrün - 00/01/1644) [M-7895]
(10-1663) Eva NN (Knörnschild) (00/00/1558 - 15/08/1633) [M-15791]
(2-6) Johann Wolfgang Greim (23/02/1791 at Schnarchenreuth - 17/04/1869) [S-38]
(10-1664) Hans Schnabel (00/00/1515 - 00/00/1603) [M-25122]
(9-832) Sebastian (Wastel) Schnabel (00/00/1559 at Lamitz Hof - 28/04/1612) [S-3264]
(10-1665) Catharina NN (Schnabel) (00/00/1520 - 05/03/1610) [M-25123]
(8-416) Hans Schnabel (08/02/1589 at Lamitz, Hof - 07/07/1646) [S-1632]
(9-833) Elisabetha Beltz (00/00/1561 at Hadermannsgrün - 07/05/1612) [S-3265]
(7-208) Georg Schnabel (00/00/1622 at Gottmannsgrün - 03/02/1699) [S-1232]
(8-417) Elisabetha NN (Schnabel) (00/00/1592 - 25/07/1633) [S-1633]
(6-104) Hans Schnabel (02/10/1650 at Gottsmannsgrün - 31/01/1734) [S-616]
(7-209) Elisabetha Teichmann (00/04/1624 at Schnarchenreuth - 30/11/1703) [S-1233]
(5-52) Johann Georg Schnabel (00/01/1692 at Schnarchenreuth - 08/07/1735) [S-308]
(10-1680) Konrad genannt Künner und Kunz Langheinrich (00/00/1510 - 00/00/1572) [M-25256] [is SOSA 1608 (3)]
(9-840) Hans gen Jockel Langheinrich (00/00/1540 at Tiefengrün - 18/04/1612) [M-12628] [is SOSA 804 (3)]
(11-3362) Nickel Brendel (00/00/1500 - 00/04/1570) [M-50514] [is SOSA 3218 (3)]
(10-1681) Katharina Brendel (00/00/1520 - 00/04/1570) [M-25257] [is SOSA 1609 (3)]
(8-420) Hans Langheinrich (14/04/1584 at Schnarchenreuth - 11/10/1632) [M-7894] [is SOSA 830 (2)]
(9-841) Katharina NN (Langheinrich) (00/00/1545 - 22/04/1612) [M-12629] [is SOSA 805 (3)]
(7-210) Johann gen Jöckel Langheinrich (05/09/1623 at Schnarchenreuth - 02/02/1699) [NB-7698]
(11-3368) Johann Knörnschild (00/00/1495 - 07/02/1563) [M-24576] [is SOSA 6648 (2)]
(10-1684) Conrad (Kunz) Knörnschild (00/00/1525 at Gottsmannsgrün - 30/03/1605) [M-12288] [is SOSA 3324 (2)]
(11-3369) Margaretha NN (Knörnschild) (00/00/1495 - 08/11/1571) [M-24577] [is SOSA 6649 (2)]
(9-842) Conz Knörnschild (00/00/1550 at Schlegel - 00/00/1621) [M-15790] [is SOSA 1662 (2)]
(10-1685) Catharina NN (Knörnschild) (00/00/1528 - 19/02/1599) [M-12289] [is SOSA 3325 (2)]
(8-421) Anna Knörnschild (00/00/1581 at Tiefengrün - 00/01/1644) [M-7895] [is SOSA 831 (2)]
(9-843) Eva NN (Knörnschild) (00/00/1558 - 15/08/1633) [M-15791] [is SOSA 1663 (2)]
(6-105) Anna Elisabetha Langheinrich (17/10/1659 at Schnarchenreuth - 17/09/1726) [S-617]
